Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9646
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mejía Holguín, Jeferson Stiven | - |
dc.contributor.author | Martínez García, Laura Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-28T16:01:47Z | - |
dc.date.available | 2024-09-28T16:01:47Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-24 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Mejía Holguín, J. S. y Martínez García, L. G. (2024) Obtención de biopolímeros degradables a partir de glicerol y ácido cítrico extraído de la cáscara de naranja. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9646 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9646 | - |
dc.description | "Due to the current environmental situation, it is necessary to seek strategies and alternatives to mitigate the environmental impact, specifically in the oceans since it is one of the main recipients of pollution, this is due to the large amount of plastic waste generated daily, affecting marine life and ecosystems, due to this, a solution aligned with environmental initiatives is proposed by developing a degradable biopolymer on a laboratory scale, based on the extraction of citric acid produced by the fermentation of orange peels with the microorganism Aspergillus Niger and glycerol that is produced in the biodiesel plant (Bio D located in the municipality of Facatativá). From the bibliographic review previously carried out, the favorable growth conditions of the microorganism were determined. The experimental results showed exponential growth at a temperature of 30 ° C, followed by this the extraction of citric acid from the orange peel was carried out starting from a solution of mycelium cake with distilled water, obtaining as a result 5.5 g / mL of citric acid. Having citric acid, biopolymers were produced after the polymerization reaction of citric acid from orange peel in a molar ratio of 1:3, compared with the polymerization reaction of pure citric acid in molar proportions of 1:1, 1:2 and 1:3 with glycerol from the plant. The synthesized biopolymers were characterized and the results obtained in moisture loss percentage tests were 2 to 11%, pH measurements ranged between 1.2 - 4.01, the relative density of these was 0.042-0.96 g/cm3 and the COD obtained results of 500 and 1500 mgO2/L. Finally, having these data, it was determined that a biopolymer with characteristics similar to polyurethane was obtained. " | spa |
dc.description.abstract | "Debido a la situación ambiental que se vive hoy en día es necesario buscar estrategias y alternativas para mitigar el impacto ambiental, específicamente en los océanos puesto que es uno de los principales receptores de contaminación, esto debido a la gran cantidad de desechos plásticos que se generan diariamente, afectando la vida marina y los ecosistemas, debido a esto se plantea una solución alineada con iniciativas ambientales desarrollando a escala laboratorio un biopolímero degradable, con base en la extracción del ácido cítrico producto de la fermentación de cáscaras de naranja con el microorganismo Aspergillus Níger y glicerol que es producido en la planta de biodiesel (Bio D ubicada en el municipio de Facatativá). A partir de la revisión bibliográfica realizada previamente se determinaron las condiciones favorables de crecimiento del microorganismo. Los resultados experimentales mostraron un crecimiento exponencial a una temperatura de 30°C, seguido a esto se realizó la extracción del ácido cítrico de la cáscara de naranja partiendo de una solución de torta de micelio con agua destilada, obteniendo como resultado5,5g/mL de ácido cítrico. Al tener el ácido cítrico, fueron elaborados los biopolímeros, tras la reacción de polimerización del ácido cítrico de la cascara de naranja en relación molar 1:3, comparando con la reacción de polimerización del ácido cítrico puro en proporciones molares 1:1, 1:2 y 1:3 con glicerol de la planta. Los biopolímeros sintetizados se caracterizaron y los resultados obtenidos en pruebas de porcentaje de perdida de humedad fueron del 2 a 11%, las mediciones de pH rondaban entre el rango de 1,2 – 4,01, la densidad relativa de estos fue de 0,042-0,96 g/cm3 y el DQO obtuvo resultados de 500 y 1500 mgO2/L. Finalmente teniendo estos datos se determinó que se obtuvo un biopolímero con características semejantes al poliuretano. " | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Ácido cítrico | spa |
dc.subject | Biopolímeros | spa |
dc.subject | Fermentación | spa |
dc.subject | Citric Acid | spa |
dc.subject | Biopolymers | spa |
dc.subject | Fermentation | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Obtención de biopolímeros degradables a partir de glicerol y ácido cítrico extraído de la cáscara de naranja | spa |
dc.title.alternative | Obtaining degradable biopolymers from glycerol and citric acid extracted from orange peel | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
dc.contributor.advisordocentenoinv | Cárdenas Romay, Dany José | - |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6191586-2024-2-IQ.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN Y CONTRATO.pdf Access Restricted | 7.47 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |