Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9050
Título: | Análisis de los compuestos fenólicos antioxidantes en diferentes bagazos de cerveza artesanal “Master Beer” |
Otros títulos: | Analysis of antioxidant phenolic compounds in different bagasse of craft beer “Master Beer” |
Autor(es): | Ramos Nemocón, Andrés Felipe Talero Garzón, Valentina |
Director de tesis: | Nausa Galeano, Gloria Astrid |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Antioxidantes;Bagazo de cerveza;Compuestos fenólicos;Antioxidants;Bagasse of beer;Phenolic compounds;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 9-ago-2022 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En el proceso de elaboración de cerveza artesanal se generan una gran cantidad de residuos que podrían ser reutilizados, el bagazo de cerveza es el subproducto más abundante de la industria cervecera que representa el 85% del total de los residuos generados. El gran volumen que se genera de este material, su bajo costo y sus componentes lo convierten en un recurso de alto potencial para su reciclado o aprovechamiento. En este trabajo tiene como objetivo analizar tres diferentes maltas de la empresa Master Beer (Trigo, Munich y Pilsen) en Bogotá, donde previamente se le realizó un acondicionamiento previo, un proceso de secado y molienda. Por medio de la extracción sólido-liquido tipo soxhlet con tres diferentes concentraciones de etanol (80%, 60% y 40%) se extrajeron los antioxidantes naturales. Terminadas las extracciones, se realizó una destilación para eliminar el disolvente y se midió el contenido de polifenoles totales por el método Folin-Ciocalteau y la capacidad antioxidante por el análisis DPPH. La malta de trigo con la concentración de 60% etanol demostró que, con este tratamiento, se obtuvieron los mejores resultados en contenido de fenoles (7,87 mg GAE/ g BSG) y de actividad antioxidante (85%). En conclusión, el bagazo de cerveza puede ser, una importante fuente de antioxidantes naturales. La obtención de su extracto es viable y proporciona un valor añadido a lo que actualmente es sólo un residuo orgánico. |
Abstract: | The brewing process generates a large amount of waste that could be reused. Beer bagasse is the most abundant by-product of the brewing industry, representing 85% of the total waste generated. The large volume of this material, its low cost and its components make it a high potential resource for recycling or utilization. The objective of this work is to analyze three different malts from the Master Beer company (Wheat, Munich and Pilsen) in Bogota, where a previous conditioning, drying and milling process was carried out. Natural antioxidants were extracted by means of soxhlet-type solid-liquid extraction with three different concentrations of ethanol (80%, 60% and 40%). Once the extractions were finished, distillation was carried out to eliminate the solvent and the total polyphenol content was measured by the Folin-Ciocalteau method and the antioxidant capacity by DPPH analysis. Wheat malt with the 60% ethanol concentration showed that, with this treatment, the best results in phenol content (7.87 mg GAE/ g BSG) and antioxidant activity (85%) were obtained. In conclusion, beer bagasse can be an important source of natural antioxidants. Obtaining its extract is feasible and provides added value to what is currently only an organic waste. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9050 |
Citación: | APA 7th - Ramos Nemocón, A. F. y Talero Garzón, V. (2022) Evaluacióción de un sistema de levantamiento artificial en una plataforma semisumergible. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9050 |
línea de énfasis: | Línea de diseño de procesos químicos |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6171274-2022-2-IQ.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 2.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |