Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8641
Título: | Evaluación de la implementación de biosurfactantes en los procesos de recuperación mejorada de petróleo (EOR) mediante simulación numérica |
Otros títulos: | Evaluation of the implementation of biosurfactants in the processes of enhanced oil recovery (EOR) through numerical simulation |
Autor(es): | Bohórquez Rodríguez, Anngy Marcela |
Director de tesis: | Castiblanco Urrego, Orlando Romero Sánchez, Adriángela Chiquinquirá |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Palabras clave: | Biosurfactante;Recobro químico;Simulación numérica;Biosurfactant;Chemical recovery;Numerical simulation;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 22-jul-2021 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Mejorar el desempeño de los procesos de Recuperación Mejorada de Petróleo (EOR) es de vital importancia en la industria petrolera, debido a que la cantidad de campos maduros seguirá creciendo y cada año más yacimientos superaran su pico de producción. Las tecnologías emergentes de recobro químico son una alternativa eficiente para reducir la cantidad de petróleo remanente que queda originalmente en sitio después de realizar las técnicas convencionales de extracción. Sin embargo, las sustancias químicas usadas además de ser muy costosas, son de origen sintético lo que quiere decir que no son biodegradables y por lo tanto no son amigables con el medio ambiente. |
Abstract: | Improving the performance of Enhanced Oil Recovery (EOR) processes is of vital importance in the oil industry, because the number of mature fields will continue to grow and each year more fields will exceed their production peak. Emerging chemical recovery technologies are an efficient alternative to reduce the amount of oil remaining originally on site after conventional extraction techniques are carried out. However, the chemical substances used, in addition to being very expensive, are of synthetic origin, which means that they are not biodegradable and therefore are not friendly to the environment. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8641 |
Citación: | APA 7th - Bohórquez Rodríguez, A. M. (2021) Evaluación de la implementación de biosurfactantes en los procesos de recuperación mejorada de petróleo (EOR) mediante simulación numérica. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8641 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6161740-2021-2-IQ.pdf | 6.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 149.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |