Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8641
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castiblanco Urrego, Orlando | - |
dc.contributor.advisor | Romero Sánchez, Adriángela Chiquinquirá | - |
dc.contributor.author | Bohórquez Rodríguez, Anngy Marcela | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-09T19:41:47Z | - |
dc.date.available | 2022-01-09T19:41:47Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-22 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Bohórquez Rodríguez, A. M. (2021) Evaluación de la implementación de biosurfactantes en los procesos de recuperación mejorada de petróleo (EOR) mediante simulación numérica. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8641 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8641 | - |
dc.description | Improving the performance of Enhanced Oil Recovery (EOR) processes is of vital importance in the oil industry, because the number of mature fields will continue to grow and each year more fields will exceed their production peak. Emerging chemical recovery technologies are an efficient alternative to reduce the amount of oil remaining originally on site after conventional extraction techniques are carried out. However, the chemical substances used, in addition to being very expensive, are of synthetic origin, which means that they are not biodegradable and therefore are not friendly to the environment. | spa |
dc.description.abstract | Mejorar el desempeño de los procesos de Recuperación Mejorada de Petróleo (EOR) es de vital importancia en la industria petrolera, debido a que la cantidad de campos maduros seguirá creciendo y cada año más yacimientos superaran su pico de producción. Las tecnologías emergentes de recobro químico son una alternativa eficiente para reducir la cantidad de petróleo remanente que queda originalmente en sitio después de realizar las técnicas convencionales de extracción. Sin embargo, las sustancias químicas usadas además de ser muy costosas, son de origen sintético lo que quiere decir que no son biodegradables y por lo tanto no son amigables con el medio ambiente. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | spa |
dc.subject | Biosurfactante | spa |
dc.subject | Recobro químico | spa |
dc.subject | Simulación numérica | spa |
dc.subject | Biosurfactant | spa |
dc.subject | Chemical recovery | spa |
dc.subject | Numerical simulation | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Evaluación de la implementación de biosurfactantes en los procesos de recuperación mejorada de petróleo (EOR) mediante simulación numérica | spa |
dc.title.alternative | Evaluation of the implementation of biosurfactants in the processes of enhanced oil recovery (EOR) through numerical simulation | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6161740-2021-2-IQ.pdf | 6.85 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 149.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |