Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8641
Title: | Evaluación de la implementación de biosurfactantes en los procesos de recuperación mejorada de petróleo (EOR) mediante simulación numérica |
Other Titles: | Evaluation of the implementation of biosurfactants in the processes of enhanced oil recovery (EOR) through numerical simulation |
Authors: | Bohórquez Rodríguez, Anngy Marcela |
Thesis advisor: | Castiblanco Urrego, Orlando Romero Sánchez, Adriángela Chiquinquirá |
License type: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Keywords: | Biosurfactante;Recobro químico;Simulación numérica;Biosurfactant;Chemical recovery;Numerical simulation;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 22-Jul-2021 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Mejorar el desempeño de los procesos de Recuperación Mejorada de Petróleo (EOR) es de vital importancia en la industria petrolera, debido a que la cantidad de campos maduros seguirá creciendo y cada año más yacimientos superaran su pico de producción. Las tecnologías emergentes de recobro químico son una alternativa eficiente para reducir la cantidad de petróleo remanente que queda originalmente en sitio después de realizar las técnicas convencionales de extracción. Sin embargo, las sustancias químicas usadas además de ser muy costosas, son de origen sintético lo que quiere decir que no son biodegradables y por lo tanto no son amigables con el medio ambiente. |
Abstract: | Improving the performance of Enhanced Oil Recovery (EOR) processes is of vital importance in the oil industry, because the number of mature fields will continue to grow and each year more fields will exceed their production peak. Emerging chemical recovery technologies are an efficient alternative to reduce the amount of oil remaining originally on site after conventional extraction techniques are carried out. However, the chemical substances used, in addition to being very expensive, are of synthetic origin, which means that they are not biodegradable and therefore are not friendly to the environment. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8641 |
Citation: | APA 7th - Bohórquez Rodríguez, A. M. (2021) Evaluación de la implementación de biosurfactantes en los procesos de recuperación mejorada de petróleo (EOR) mediante simulación numérica. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8641 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6161740-2021-2-IQ.pdf | 6.85 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 149.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |