Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/819
Título: | Desarrollo de una propuesta para la mejora de un modelo de biodigestor anaerobio convencional a escala banco a partir de una mezcla de residuos bovinos y lodos en la finca el recodo de Tabio, Cundinamarca |
Autor(es): | Bernal Vélez, Daniela Quintero Garzón, Daniela |
Director de tesis: | Lache Muñoz, Andrea Paéz Morales, Adriana Inés |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Energía biomásica;Residuos orgánicos;Recursos energéticos;Biomass energy;Organic wastes;Power resources;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 6-jul-2016 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El presente trabajo está enfocado en establecer mejoras al sistema de digestión anaerobio convencional haciendo uso de los desechos producidos por el ganado bovino en la finca El Recodo, para generar biogás aumentando su eficiencia de producción y/o mejorando el tiempo de operación con la finalidad de favorecer los predios ganaderos para que puedan generar energías, contribuyendo en disminuir la contaminación ambiental y eventualmente gastos económicos. En consecuencia, inicialmente se establecieron las condiciones de operación para el sistema convencional y el nuevo prototipo, las cuales son temperatura, pH, caudal de entrada del afluente y cantidad de materia orgánica. Se realizaron pruebas de laboratorio al estiércol como relación C/N, DQO, fósforo, nitrógeno, sólidos totales, suspendidos y volátiles, resultados que permitieron comparar el sustrato al inicio y al final del proceso. |
Abstract: | The this work is focused on establishing system improvements conventional anaerobic digestion using the waste produced by cattle in the El Recodo, to generate biogas increasing production efficiency and / or improving the operating time in order to favor livestock farms so that they can generate energy, contributing to reduce environmental pollution and eventually economic costs. Consequently, initially operating conditions for the conventional system and the new prototype, which are temperature, pH, inflow influent and organic matter settled. Laboratory tests manure as C / N, COD, phosphorus, nitrogen, total suspended and volatile solids, results that compared the substrate at the beginning and end of the process were conducted. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/819 |
Citación: | APA 6th - Bernal Vélez, D. y Quintero Garzón, D. (2016) Desarrollo de una propuesta para la mejora de un modelo de biodigestor anaerobio convencional a escala banco a partir de una mezcla de residuos bovinos y lodos en la finca el recodo de Tabio, Cundinamarca (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/819 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6112726-2016-2-IQ.pdf | 4.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |