Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/819
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lache Muñoz, Andrea | - |
dc.contributor.advisor | Paéz Morales, Adriana Inés | - |
dc.contributor.author | Bernal Vélez, Daniela | - |
dc.contributor.author | Quintero Garzón, Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-14T17:44:16Z | - |
dc.date.available | 2017-03-14T17:44:16Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-06 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Bernal Vélez, D. y Quintero Garzón, D. (2016) Desarrollo de una propuesta para la mejora de un modelo de biodigestor anaerobio convencional a escala banco a partir de una mezcla de residuos bovinos y lodos en la finca el recodo de Tabio, Cundinamarca (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/819 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/819 | - |
dc.description | The this work is focused on establishing system improvements conventional anaerobic digestion using the waste produced by cattle in the El Recodo, to generate biogas increasing production efficiency and / or improving the operating time in order to favor livestock farms so that they can generate energy, contributing to reduce environmental pollution and eventually economic costs. Consequently, initially operating conditions for the conventional system and the new prototype, which are temperature, pH, inflow influent and organic matter settled. Laboratory tests manure as C / N, COD, phosphorus, nitrogen, total suspended and volatile solids, results that compared the substrate at the beginning and end of the process were conducted. | es_CO |
dc.description.abstract | El presente trabajo está enfocado en establecer mejoras al sistema de digestión anaerobio convencional haciendo uso de los desechos producidos por el ganado bovino en la finca El Recodo, para generar biogás aumentando su eficiencia de producción y/o mejorando el tiempo de operación con la finalidad de favorecer los predios ganaderos para que puedan generar energías, contribuyendo en disminuir la contaminación ambiental y eventualmente gastos económicos. En consecuencia, inicialmente se establecieron las condiciones de operación para el sistema convencional y el nuevo prototipo, las cuales son temperatura, pH, caudal de entrada del afluente y cantidad de materia orgánica. Se realizaron pruebas de laboratorio al estiércol como relación C/N, DQO, fósforo, nitrógeno, sólidos totales, suspendidos y volátiles, resultados que permitieron comparar el sustrato al inicio y al final del proceso. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Energía biomásica | es_CO |
dc.subject | Residuos orgánicos | es_CO |
dc.subject | Recursos energéticos | es_CO |
dc.subject | Biomass energy | es_CO |
dc.subject | Organic wastes | es_CO |
dc.subject | Power resources | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Desarrollo de una propuesta para la mejora de un modelo de biodigestor anaerobio convencional a escala banco a partir de una mezcla de residuos bovinos y lodos en la finca el recodo de Tabio, Cundinamarca | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6112726-2016-2-IQ.pdf | 4.38 MB | Adobe PDF | View/Open |