Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7827
Título: | Análisis experimental de la implementación de nanopartículas en fluidos de perforación base agua para el mejoramiento de sus propiedades fisicoquímicas en la zona de overburden del campo Chichimene en la formación carbonera |
Otros títulos: | Experimental analysis of the implementation of nanoparticles in after based perforation fluids for the improvement of the physicochemical properties in the overburden area of the Chichimene field in the carbon formation |
Autor(es): | Cordoba Perdomo, Rafael Ricardo |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Palabras clave: | Lodo de perforación;Nanopartículas;Daño de formación;Permeabilidad;Drilling sludge;Nanoparticles;Formation damage;Filtering;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 6-feb-2020 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Los fluidos de perforación son importantes en el desarrollo de operaciones de un campo petrolífero, debido a que sus funciones optimizan el desempeño de la perforación haciendo que los tiempos y costos de dicho proceso sean los más cortos y económicos posibles respectivamente; Se clasifican según sus componentes, es decir, base agua (WBM, water based mud) o base aceite (OBM, oil based mud). La inyección del lodo base agua puede generar inconvenientes debido a que al interactuar con la formación genera un hinchamiento en el caso de las arcillas y lutitas por su reactividad, alteración de la permeabilidad, daño de formación, hasta perder la estabilidad del pozo, para el caso de esta investigación se trabajó con un lodo base agua debido a que es responsable con el medio ambiente, sencillo de trabajar, así como de transportarlo. Al reformular el lodo trabajado actualmente se ve una gran reducción en los filtrados API, HPHT y PPT de 17,6%, 22,2% y 60,34% respectivamente, logrando las expectativas requeridas por la empresa y su posible implementación para el campo Chichimene ubicado en la cuenca de los llanos orientales. |
Abstract: | Drilling fluids are important in the development of oil field operations, because their functions optimize drilling performance by making drilling times and costs as short and economical as possible respectively; they are classified according to their components, i.e. water based mud (WBM) or oil based mud (OBM). Injection of water-based mud can cause inconveniences because interacting with the formation generates a swelling in the case of clays and lutitas due to their reactivity, alteration of permeability, damage of formation, until losing the stability of the well, for the case of this research a water-based mud was worked on because it is environmentally responsible, easy to work with, as well as transporting it. Reshaping the currently worked mud sees a large reduction in API, HPHT and PPT filtering of 17.6%, 22.2% and 60.34% respectively, achieving the expectations required by the company and its possible implementation for the Chichimene field located in the eastern plains. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/7827 |
Citación: | APA 6th - Cordoba Perdomo, R. R. (2020) Análisis experimental de la implementación de nanopartículas en fluidos de perforación base agua para el mejoramiento de sus propiedades fisicoquímicas en la zona de overburden del campo Chichimene en la formación carbonera (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from https://hdl.handle.net/20.500.11839/7827 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5091193-2020-1-IP.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 775.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |