Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7827
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cordoba Perdomo, Rafael Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-27T22:47:58Z | - |
dc.date.available | 2020-03-27T22:47:58Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-06 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Cordoba Perdomo, R. R. (2020) Análisis experimental de la implementación de nanopartículas en fluidos de perforación base agua para el mejoramiento de sus propiedades fisicoquímicas en la zona de overburden del campo Chichimene en la formación carbonera (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from https://hdl.handle.net/20.500.11839/7827 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/7827 | - |
dc.description | Drilling fluids are important in the development of oil field operations, because their functions optimize drilling performance by making drilling times and costs as short and economical as possible respectively; they are classified according to their components, i.e. water based mud (WBM) or oil based mud (OBM). Injection of water-based mud can cause inconveniences because interacting with the formation generates a swelling in the case of clays and lutitas due to their reactivity, alteration of permeability, damage of formation, until losing the stability of the well, for the case of this research a water-based mud was worked on because it is environmentally responsible, easy to work with, as well as transporting it. Reshaping the currently worked mud sees a large reduction in API, HPHT and PPT filtering of 17.6%, 22.2% and 60.34% respectively, achieving the expectations required by the company and its possible implementation for the Chichimene field located in the eastern plains. | spa |
dc.description.abstract | Los fluidos de perforación son importantes en el desarrollo de operaciones de un campo petrolífero, debido a que sus funciones optimizan el desempeño de la perforación haciendo que los tiempos y costos de dicho proceso sean los más cortos y económicos posibles respectivamente; Se clasifican según sus componentes, es decir, base agua (WBM, water based mud) o base aceite (OBM, oil based mud). La inyección del lodo base agua puede generar inconvenientes debido a que al interactuar con la formación genera un hinchamiento en el caso de las arcillas y lutitas por su reactividad, alteración de la permeabilidad, daño de formación, hasta perder la estabilidad del pozo, para el caso de esta investigación se trabajó con un lodo base agua debido a que es responsable con el medio ambiente, sencillo de trabajar, así como de transportarlo. Al reformular el lodo trabajado actualmente se ve una gran reducción en los filtrados API, HPHT y PPT de 17,6%, 22,2% y 60,34% respectivamente, logrando las expectativas requeridas por la empresa y su posible implementación para el campo Chichimene ubicado en la cuenca de los llanos orientales. | spa |
dc.description.sponsorship | Qmax Solutions Colombia | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | spa |
dc.subject | Lodo de perforación | spa |
dc.subject | Nanopartículas | spa |
dc.subject | Daño de formación | spa |
dc.subject | Permeabilidad | spa |
dc.subject | Drilling sludge | spa |
dc.subject | Nanoparticles | spa |
dc.subject | Formation damage | spa |
dc.subject | Filtering | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Análisis experimental de la implementación de nanopartículas en fluidos de perforación base agua para el mejoramiento de sus propiedades fisicoquímicas en la zona de overburden del campo Chichimene en la formación carbonera | spa |
dc.title.alternative | Experimental analysis of the implementation of nanoparticles in after based perforation fluids for the improvement of the physicochemical properties in the overburden area of the Chichimene field in the carbon formation | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5091193-2020-1-IP.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 775.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |