Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7778
Título: | Desarrollo de una alternativa para el pretratamiento de la corriente de alimentación al proceso de ósmosis inversa en el tratamiento de lixiviados del relleno de Doña Juana |
Otros títulos: | Development of an alternative for the pre-treatment of the stream supply to the process of reverse osmosis in the treatment of lixiviats in Doña Juana |
Autor(es): | Castañeda Beltran, Maria Camila Rodriguez Macias, Alejandro |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Palabras clave: | Lixiviados;Osmosis inversa;Caracterización;Pretratamiento;Leachate;Reverse Osmosis;Characterization;Pretreatment;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 7-feb-2020 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El proyecto de grado partió de un diagnóstico de las unidades del Relleno Sanitario Doña Juana. Se hizo énfasis en la línea de tratamiento fisicoquímico en la que se basa nuestro trabajo de grado. En el diagnóstico se hizo el muestreo del lixiviado para determinar los parámetros que actualmente no se están cumpliendo en la planta, teniendo en cuenta la normatividad ambiental vigente: Resolución 631 del 2015. Además, se verificó el funcionamiento de las unidades actuales de tratamiento realizando análisis estadísticos según la capacidad volumétrica; se hicieron análisis del comportamiento del pH y de los parámetros como DBO, DQO y SST. |
Abstract: | The degree project was based on a diagnosis of the Doña Juana Landfill units. Emphasis was placed on the physicochemical treatment line on which our grade work is based. In the diagnosis, the leachate was sampled to determine the parameters that are currently not being met in the plant, taking into account the current environmental regulations: Resolution 631 of 2015. In addition, the operation of the current treatment units was verified by performing analysis statistics according to volumetric capacity; analysis of the behavior of the Ph and the parameters such as BOD, COD and OSH were made. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7778 |
Citación: | APA 6th - Castañeda Beltran, M. C. y Rodriguez Macias, A. (2020) Desarrollo de una alternativa para el pretratamiento de la corriente de alimentación al proceso de ósmosis inversa en el tratamiento de lixiviados del relleno de Doña Juana (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7778 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6151462-2020-1-IQ.pdf | 5.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 108.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |