Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7778
Title: | Desarrollo de una alternativa para el pretratamiento de la corriente de alimentación al proceso de ósmosis inversa en el tratamiento de lixiviados del relleno de Doña Juana |
Other Titles: | Development of an alternative for the pre-treatment of the stream supply to the process of reverse osmosis in the treatment of lixiviats in Doña Juana |
Authors: | Castañeda Beltran, Maria Camila Rodriguez Macias, Alejandro |
License type: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Keywords: | Lixiviados;Osmosis inversa;Caracterización;Pretratamiento;Leachate;Reverse Osmosis;Characterization;Pretreatment;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 7-Feb-2020 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El proyecto de grado partió de un diagnóstico de las unidades del Relleno Sanitario Doña Juana. Se hizo énfasis en la línea de tratamiento fisicoquímico en la que se basa nuestro trabajo de grado. En el diagnóstico se hizo el muestreo del lixiviado para determinar los parámetros que actualmente no se están cumpliendo en la planta, teniendo en cuenta la normatividad ambiental vigente: Resolución 631 del 2015. Además, se verificó el funcionamiento de las unidades actuales de tratamiento realizando análisis estadísticos según la capacidad volumétrica; se hicieron análisis del comportamiento del pH y de los parámetros como DBO, DQO y SST. |
Abstract: | The degree project was based on a diagnosis of the Doña Juana Landfill units. Emphasis was placed on the physicochemical treatment line on which our grade work is based. In the diagnosis, the leachate was sampled to determine the parameters that are currently not being met in the plant, taking into account the current environmental regulations: Resolution 631 of 2015. In addition, the operation of the current treatment units was verified by performing analysis statistics according to volumetric capacity; analysis of the behavior of the Ph and the parameters such as BOD, COD and OSH were made. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7778 |
Citation: | APA 6th - Castañeda Beltran, M. C. y Rodriguez Macias, A. (2020) Desarrollo de una alternativa para el pretratamiento de la corriente de alimentación al proceso de ósmosis inversa en el tratamiento de lixiviados del relleno de Doña Juana (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7778 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6151462-2020-1-IQ.pdf | 5.61 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 108.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |