Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7444
Título: | Evaluación técnica y financiera del uso de un biorreactor anaerobio para el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos generados en campo Rubiales como modelo de estandarización |
Otros títulos: | Technical and financial evaluation of the use of an anaerobic bioreactor for the treatment of organic solid waste generated in campo Rubiales as model of standardization |
Autor(es): | Aponte Diaz, Ivan Fabricio Velez Contreras, Juan Sebastian |
Director de tesis: | Garavito Linares, Benjamín Alexis Castro Piñeros, Mario Alejandro |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Biorreactor;Biogás;Biomasa;Metano;Bioreactor;Biogas;Biomass;Methane;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 20-may-2019 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El biorreactor es una herramienta que permite tratar los residuos sólidos orgánicos con el fin de llegar a la obtención de energía renovable. A través del presente trabajo se realizó la evaluación técnica y financiera relacionada con la implementación de un biorreactor como modelo en el Campos Rubiales y con ello poder determinar la viabilidad de la réplica en otros campos. Fue necesario realizar una caracterización de los residuos sólidos generados por el campo y con la determinación de los compuestos orgánicos aptos para el proceso de la biorreacción anaerobia. Así mismo a través de un análisis técnico se determinaron las variables que permiten describir las generalidades que deben tener un biorreactor y su biomasa. |
Abstract: | The bioreactor is a tool that allows the treatment of solid organic waste in order to get to obtain renewable energy. Through this work The technical and financial evaluation related to the implementation of a bioreactor as a model in the Rubiales Fields and thus be able to determine the feasibility of replication in other fields. It was necessary to carry out a characterization of the solid waste generated by the field and with the determination of the organic compounds suitable for the process of anaerobic bioreaction. Likewise through a technical analysis it determined the variables that allow describing the generalities that should be have a bioreactor and its biomass. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7444 |
Citación: | APA 6th - Aponte Diaz, I. F. y Velez Contreras, J. S. (2019) Evaluación técnica y financiera del uso de un biorreactor anaerobio para el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos generados en campo Rubiales como modelo de estandarización (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7444 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1016084787-2019-1-IP.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |