Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7444
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garavito Linares, Benjamín Alexis | - |
dc.contributor.advisor | Castro Piñeros, Mario Alejandro | - |
dc.contributor.author | Aponte Diaz, Ivan Fabricio | - |
dc.contributor.author | Velez Contreras, Juan Sebastian | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-10T14:59:07Z | - |
dc.date.available | 2019-06-10T14:59:07Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-20 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Aponte Diaz, I. F. y Velez Contreras, J. S. (2019) Evaluación técnica y financiera del uso de un biorreactor anaerobio para el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos generados en campo Rubiales como modelo de estandarización (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7444 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7444 | - |
dc.description | The bioreactor is a tool that allows the treatment of solid organic waste in order to get to obtain renewable energy. Through this work The technical and financial evaluation related to the implementation of a bioreactor as a model in the Rubiales Fields and thus be able to determine the feasibility of replication in other fields. It was necessary to carry out a characterization of the solid waste generated by the field and with the determination of the organic compounds suitable for the process of anaerobic bioreaction. Likewise through a technical analysis it determined the variables that allow describing the generalities that should be have a bioreactor and its biomass. | es_CO |
dc.description.abstract | El biorreactor es una herramienta que permite tratar los residuos sólidos orgánicos con el fin de llegar a la obtención de energía renovable. A través del presente trabajo se realizó la evaluación técnica y financiera relacionada con la implementación de un biorreactor como modelo en el Campos Rubiales y con ello poder determinar la viabilidad de la réplica en otros campos. Fue necesario realizar una caracterización de los residuos sólidos generados por el campo y con la determinación de los compuestos orgánicos aptos para el proceso de la biorreacción anaerobia. Así mismo a través de un análisis técnico se determinaron las variables que permiten describir las generalidades que deben tener un biorreactor y su biomasa. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Acipet | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Biorreactor | es_CO |
dc.subject | Biogás | es_CO |
dc.subject | Biomasa | es_CO |
dc.subject | Metano | es_CO |
dc.subject | Bioreactor | es_CO |
dc.subject | Biogas | es_CO |
dc.subject | Biomass | es_CO |
dc.subject | Methane | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación técnica y financiera del uso de un biorreactor anaerobio para el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos generados en campo Rubiales como modelo de estandarización | es_CO |
dc.title.alternative | Technical and financial evaluation of the use of an anaerobic bioreactor for the treatment of organic solid waste generated in campo Rubiales as model of standardization | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1016084787-2019-1-IP.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open |