Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7351
Título: | Evaluación técnico financiera del rendimiento del sistema de levantamiento artificial bombeo de cavidades progresivas mediante el uso de varillas con pin modificado en cinco pozos del valle superior del Magdalena |
Otros títulos: | Technical and financial evaluation of the performance of the Progressive Cavity Pump (PCP) artificial lift system through the application with modified pins rods in five wells located in the upper Magdalena valley |
Autor(es): | Garavito Ávila, Edgar Andrés Piñeros Pineda, Jesús Alejandro |
Director de tesis: | Valderrama Árias, Luisa Fernanda Tovar Moreno, Jorge Andrés |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Parámetros críticos;Sarta de varillas;Falla progresiva;Falla crítica;Key performance indexes;Rod string;Progressive failure;Critical failure;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 15-feb-2019 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El presente proyecto tiene como objetivo evaluar el desempeño del sistema de levantamiento artificial bombeo por cavidades progresivas en el campo A ubicado en el Valle Superior del Magdalena utilizando diferentes tecnologías de sartas de varillas. Para esto se definieron e identificaron las fallas presentadas bajo la operación de cada tipo de sarta de varillas en cada pozo determinado. Esta información permitió establecer parámetros críticos de evaluación bajo los cuales se pudo determinar el rendimiento que presentó el sistema de levantamiento artificial en cada caso determinado estudio. |
Abstract: | The objective of the following project is to evaluate the performance of the Progressive Cavity Pump artificial lift system in the A field located in the Upper Magdalena Valley, using different rod string technologies. For the development of this, the faults presented under the operation of each determined well, were defined and identified. This information allowed the establishment of key performance indexes under which the performance of the artificial lift system could be determined for each study case. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7351 |
Citación: | APA 6th - Garavito Ávila, E. A. y Piñeros Pineda, J. A. (2019) Evaluación técnico financiera del rendimiento del sistema de levantamiento artificial bombeo de cavidades progresivas mediante el uso de varillas con pin modificado en cinco pozos del valle superior del Magdalena (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7351 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5132696-2019-1-IP.pdf | 8.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |