Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6809
Título: | Evaluación técnico-financiera para el cambio del sistema de levantamiento artificial actual por bombeo por cavidades progresivas con motor en fondo de imanes permanentes en tres pozos de un campo petrolero |
Otros títulos: | Technical-financial evaluation for the change of the current artificial lifting system by pumping for progressive cavities with engine in permanent magnet fund in three wells of an oil field |
Autor(es): | Cortés Díaz, Laura Andrea Delgado Pachón, María Fernanda |
Director de tesis: | Monsalve Duarte, Diego Armando Romero Sanchez, Adriangela Chiquinquira |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Sistema Levantamiento Artificial;Bombeo Cavidades Progresivas Motor Imanes Permanentes (PMM-PCP);Simulador PC-PUMP;Artificial lifting system;Pumping Progressive Cavities Motor Permanent Magnets (PMM-PCP);PC-PUMP Simulator;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 11-ago-2018 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El propósito de este proyecto se basa en elaborar un estudio a tres pozos de un campo ubicado en la Cuenca de los Llanos Orientales, los cuales cuentan actualmente con Bombeo Electrosumergible como sistema de levantamiento artificial, presentando fallas o insuficiencias debido a una muy baja producción, un alto consumo de energía y presencia de crudo pesado con una gravedad API entre 12,7° y 13,8°. En primera medida se describen las generalidades de la Cuenca de los Llanos Orientales y del campo, se explica como marco teórico los principios de producción, el principio de funcionamiento del Bombeo por Cavidades Progresivas, los equipos en fondo y superficie del Bombeo Electrosumergible y Bombeo por Cavidades Progresivas con Motor en Fondo de Imanes Permanentes. Luego, se detalla el funcionamiento del software de diseño PC-PUMP. Posteriormente, se realiza una matriz de selección para escoger los mejores candidatos a estudiar, se describe cada propiedad de operación de los pozos seleccionados y se hace un análisis de fallas o problemas operacionales presentados en cada uno. |
Abstract: | The purpose of this project is based on a study at three levels of a field located in the Basin of the Eastern Plains, which are currently presented with Electrosumergible Pumping as an artificial lifting system, presenting faults or inadequacies due to a very low production, high energy consumption and the presence of heavy crude with API gravity between 12.7 ° and 13.8 °. In first measurement, the generalities of the Basin of the Eastern Plains and of the field were classified, it is explained like the theoretical frame of the principles of production, the principle of operation of the Pumping by Progressive Cavities, the equipment in the bottom and the surface of the Electrosumergible Pumping and Pumping by Progressive Cavities with Motor in Permanent Magnet Fund. Then, the operation of the PC-PUMP design software is detailed. Subsequently, a selection selection will be made to select the best candidates to study, each operating operation of the selected wells will be described and an analysis of faults or operational problems in each one will be made. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6809 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5131569-2018-2-IP.pdf | 6.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |