Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6582
Título: | Evaluación de aditivos en el proceso extrusión-soplado de polietileno de alta densidad pos-consumo, en la empresa Colfoplas S.A. |
Autor(es): | Cortes Zabala, Cristián Gonzalo Ramírez Alfonso, Christian Augusto |
Director de tesis: | Baquero Franco, Angélica del Pilar |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Polietileno de alta densidad;Brilladores ópticos;Propiedades mecánicas;Propiedades ópticas;High density polyethylene;Optical brightness;Mechanical properties;Optical properties;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 15-ago-2017 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En el presente documento, se presenta primeramente el diagnóstico realizado para las propiedades mecánicas y ópticas en los envases de medio galón fabricados a base de polietileno de alta densidad post-consumo translucido sin aditivos. Las propiedades ópticas evaluadas fueron la absorbancia y porcentaje de transmitancia, en espectros ultravioleta-visible (190-750 nm). Las propiedades mecánicas evaluadas fueron la resistencia a la tensión y la resistencia a la compresión. Seguidamente, se evalúa la implementación de los aditivos Masterbatch brillador óptico y filler especial transparente, en la producción de envases medio galón a partir de polietileno de alta densidad post-consumo translucido para la empresa Colfoplas S.A. Para esto, se realizaron diferentes dosificaciones incluyendo los dos aditivos mencionados anteriormente, partiendo de un diseño de experimentos factorial 32, que seguidamente fueron llevadas a la respectiva máquina de extrusión-soplado para la producción de los envases. Posteriormente, se realizó el análisis de resultados. Allí se analizaron diferentes variables respuesta como lo son el módulo de elasticidad en el ensayo de resistencia a la tensión y compresión, esfuerzo máximo en ensayo de resistencia compresión, y promedios absorbancia y transmitancia. Paralelamente, se realizó un estudio sobre los costos de producción del polietileno translúcido post-consumo de forma convencional, ósea sin adición de aditivos. Del mismo modo, para la implementación de aditivos. Por tanto, saber si es beneficio para le empresa Colfoplas S.A integrar dicho sistema de aditivos, a sus procesos de producción. |
Abstract: | In the present document, the diagnosis made for the mechanical and optical properties in the half-gallon containers made from post-consumer high-density polyethylene without additives is presented first. The optical properties evaluated were the absorption and percentage of transmission, in ultraviolet-visible spectra (190-750 nm). The mechanical properties evaluated were tensile strength and compressive strength. Then, the implementation of the additives Masterbatch brillant optical and special transparent filler is evaluated in the production of containers half gallon from high density polyethylene post-consumer translucent for the company Colfoplas SA For the case, Los ados previously, starting from A design of factorial experiments 32, which were then taken to the respective extrusion-blowing machine for the production of the packages. Subsequently, the analysis of results was performed. There we analyzed several response variables such as the modulus of elasticity in the test of tensile strength and compression, maximum stress in compression strength test, and average absorbance and transmittance. At the same time, a study was carried out on the production costs of polyethylene, after consumption in a conventional way, but addition of additives. In the same way, for the implementation of additives. Therefore, to know if it is a benefit for the company Colfoplas S.A to integrate this system of additives, to its production processes. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6582 |
Citación: | APA 6th - Cortes Zabala, C. G. y Ramírez Alfonso, C. A. (2017) Evaluación de aditivos en el proceso extrusión-soplado de polietileno de alta densidad pos-consumo, en la empresa Colfoplas S.A. (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6582 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6111682-2017-2-IQ.pdf | 9.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |