Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6582
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baquero Franco, Angélica del Pilar | - |
dc.contributor.author | Cortes Zabala, Cristián Gonzalo | - |
dc.contributor.author | Ramírez Alfonso, Christian Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-05T18:10:53Z | - |
dc.date.available | 2018-07-05T18:10:53Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-15 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Cortes Zabala, C. G. y Ramírez Alfonso, C. A. (2017) Evaluación de aditivos en el proceso extrusión-soplado de polietileno de alta densidad pos-consumo, en la empresa Colfoplas S.A. (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6582 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6582 | - |
dc.description | In the present document, the diagnosis made for the mechanical and optical properties in the half-gallon containers made from post-consumer high-density polyethylene without additives is presented first. The optical properties evaluated were the absorption and percentage of transmission, in ultraviolet-visible spectra (190-750 nm). The mechanical properties evaluated were tensile strength and compressive strength. Then, the implementation of the additives Masterbatch brillant optical and special transparent filler is evaluated in the production of containers half gallon from high density polyethylene post-consumer translucent for the company Colfoplas SA For the case, Los ados previously, starting from A design of factorial experiments 32, which were then taken to the respective extrusion-blowing machine for the production of the packages. Subsequently, the analysis of results was performed. There we analyzed several response variables such as the modulus of elasticity in the test of tensile strength and compression, maximum stress in compression strength test, and average absorbance and transmittance. At the same time, a study was carried out on the production costs of polyethylene, after consumption in a conventional way, but addition of additives. In the same way, for the implementation of additives. Therefore, to know if it is a benefit for the company Colfoplas S.A to integrate this system of additives, to its production processes. | es_CO |
dc.description.abstract | En el presente documento, se presenta primeramente el diagnóstico realizado para las propiedades mecánicas y ópticas en los envases de medio galón fabricados a base de polietileno de alta densidad post-consumo translucido sin aditivos. Las propiedades ópticas evaluadas fueron la absorbancia y porcentaje de transmitancia, en espectros ultravioleta-visible (190-750 nm). Las propiedades mecánicas evaluadas fueron la resistencia a la tensión y la resistencia a la compresión. Seguidamente, se evalúa la implementación de los aditivos Masterbatch brillador óptico y filler especial transparente, en la producción de envases medio galón a partir de polietileno de alta densidad post-consumo translucido para la empresa Colfoplas S.A. Para esto, se realizaron diferentes dosificaciones incluyendo los dos aditivos mencionados anteriormente, partiendo de un diseño de experimentos factorial 32, que seguidamente fueron llevadas a la respectiva máquina de extrusión-soplado para la producción de los envases. Posteriormente, se realizó el análisis de resultados. Allí se analizaron diferentes variables respuesta como lo son el módulo de elasticidad en el ensayo de resistencia a la tensión y compresión, esfuerzo máximo en ensayo de resistencia compresión, y promedios absorbancia y transmitancia. Paralelamente, se realizó un estudio sobre los costos de producción del polietileno translúcido post-consumo de forma convencional, ósea sin adición de aditivos. Del mismo modo, para la implementación de aditivos. Por tanto, saber si es beneficio para le empresa Colfoplas S.A integrar dicho sistema de aditivos, a sus procesos de producción. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Colfoplas S.A | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Polietileno de alta densidad | es_CO |
dc.subject | Brilladores ópticos | es_CO |
dc.subject | Propiedades mecánicas | es_CO |
dc.subject | Propiedades ópticas | es_CO |
dc.subject | High density polyethylene | es_CO |
dc.subject | Optical brightness | es_CO |
dc.subject | Mechanical properties | es_CO |
dc.subject | Optical properties | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación de aditivos en el proceso extrusión-soplado de polietileno de alta densidad pos-consumo, en la empresa Colfoplas S.A. | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6111682-2017-2-IQ.pdf | 9.18 MB | Adobe PDF | View/Open |