Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6578
Título: | Evaluación de un sistema de tratamiento de lodos activados para la remoción de carga orgánica en las aguas residuales domésticas generadas en el Colegio San Viator |
Autor(es): | Ramos Velandia, Cristian Camilo |
Director de tesis: | Osorio, Gilberto Andrés |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Lodos activados;Reactor aerobio;Crecimiento biológico;Activated sludge;Aerobic reactor;Biological growth;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 23-ago-2017 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En el presente trabajo de grado, se presenta plantea la implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales, mediante la tecnología de lodos activados a las aguas residuales domésticas generadas en las actividades institucionales del colegio San Viator para su posterior vertimiento en el humedal de Torca-Guaymaral, ya que el tratamiento preliminar que se lleva a cabo actualmente no cumple con las exigencias de las normativas ambientales. Para la evaluación de dicho tratamiento, se dividió el proyecto en tres fases, en primer lugar, realizó el diagnóstico y caracterización de las fuentes de agua residual, encontrando que parámetros como sólidos suspendidos totales, grasas y aceites, DQO y DBO5 no cumplen con las disposiciones legales. Posteriormente se desarrolla experimentalmente la alternativa de tratamiento escogida mediante la construcción, puesta en marcha y operación de un sistema convencional de lodos activados a escala de laboratorio, permitiendo determinar los coeficientes cinéticos de crecimiento biológico usados en la tercera fase del proyecto, que corresponde al dimensionamiento de las unidades involucradas en el sistema de tratamiento. Por último, y a partir de cotizaciones, se estiman los costos que implican la instalación y correcto funcionamiento de un tren de tratamiento por lodos activados. |
Abstract: | In the present work of degree, it is presented the implementation of a system of wastewater treatment, through the technology of activated sludge to the domestic wastewater generated in the institutional activities of the San Viator school for its later dumping in the wetland of Torca -Guaymaral, since the preliminary treatment that is currently carried out does not meet the requirements of environmental regulations. For the evaluation of this treatment, the project was divided into three phases, firstly, the diagnosis and characterization of the wastewater sources, finding that parameters such as total suspended solids, fats and oils, COD and BOD5 do not comply with the Provisions. Subsequently, the treatment alternative chosen by means of the construction, commissioning and operation of a conventional system of activated sludge on a laboratory scale is developed experimentally, allowing the determination of the biological growth kinetic coefficients used in the third phase of the project, which corresponds to the dimensioning Of the units involved in the treatment system. Finally, and based on quotations, the costs of the installation and proper operation of an activated sludge treatment train are estimated. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6578 |
Citación: | APA 6th - Ramos Velandia, C. C. (2017) Evaluación de un sistema de tratamiento de lodos activados para la remoción de carga orgánica en las aguas residuales domésticas generadas en el Colegio San Viator (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6578 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6121887-2017-2-IQ.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |