Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6578
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Osorio, Gilberto Andrés | - |
dc.contributor.author | Ramos Velandia, Cristian Camilo | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-05T17:55:32Z | - |
dc.date.available | 2018-07-05T17:55:32Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-23 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Ramos Velandia, C. C. (2017) Evaluación de un sistema de tratamiento de lodos activados para la remoción de carga orgánica en las aguas residuales domésticas generadas en el Colegio San Viator (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6578 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6578 | - |
dc.description | In the present work of degree, it is presented the implementation of a system of wastewater treatment, through the technology of activated sludge to the domestic wastewater generated in the institutional activities of the San Viator school for its later dumping in the wetland of Torca -Guaymaral, since the preliminary treatment that is currently carried out does not meet the requirements of environmental regulations. For the evaluation of this treatment, the project was divided into three phases, firstly, the diagnosis and characterization of the wastewater sources, finding that parameters such as total suspended solids, fats and oils, COD and BOD5 do not comply with the Provisions. Subsequently, the treatment alternative chosen by means of the construction, commissioning and operation of a conventional system of activated sludge on a laboratory scale is developed experimentally, allowing the determination of the biological growth kinetic coefficients used in the third phase of the project, which corresponds to the dimensioning Of the units involved in the treatment system. Finally, and based on quotations, the costs of the installation and proper operation of an activated sludge treatment train are estimated. | es_CO |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de grado, se presenta plantea la implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales, mediante la tecnología de lodos activados a las aguas residuales domésticas generadas en las actividades institucionales del colegio San Viator para su posterior vertimiento en el humedal de Torca-Guaymaral, ya que el tratamiento preliminar que se lleva a cabo actualmente no cumple con las exigencias de las normativas ambientales. Para la evaluación de dicho tratamiento, se dividió el proyecto en tres fases, en primer lugar, realizó el diagnóstico y caracterización de las fuentes de agua residual, encontrando que parámetros como sólidos suspendidos totales, grasas y aceites, DQO y DBO5 no cumplen con las disposiciones legales. Posteriormente se desarrolla experimentalmente la alternativa de tratamiento escogida mediante la construcción, puesta en marcha y operación de un sistema convencional de lodos activados a escala de laboratorio, permitiendo determinar los coeficientes cinéticos de crecimiento biológico usados en la tercera fase del proyecto, que corresponde al dimensionamiento de las unidades involucradas en el sistema de tratamiento. Por último, y a partir de cotizaciones, se estiman los costos que implican la instalación y correcto funcionamiento de un tren de tratamiento por lodos activados. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Colegio San Viator | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Lodos activados | es_CO |
dc.subject | Reactor aerobio | es_CO |
dc.subject | Crecimiento biológico | es_CO |
dc.subject | Activated sludge | es_CO |
dc.subject | Aerobic reactor | es_CO |
dc.subject | Biological growth | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación de un sistema de tratamiento de lodos activados para la remoción de carga orgánica en las aguas residuales domésticas generadas en el Colegio San Viator | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6121887-2017-2-IQ.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |