Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6477
Título: | Eco investigación y tecnología Villa Edilia Floridablanca Santander: Parque científico ambiental Caracolí 2030 |
Autor(es): | Gil Acevedo, Stefany |
Director de tesis: | Vallejo, Alexander Gutiérrez Quijano, Mario Enrique Leal Parra, Robert Mauricio Joya Hernandez, Luis Eduardo |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Palabras clave: | Potencializar el eje ambiental;Energías limpias;Estándares de sostenibilidad;Potentiate the environmental axis;Clean energies;Sustainability and technology standards;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 22-ago-2017 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Partiendo del desarrollo de un proyecto urbano características de urbanismo innovador como modelo de ciudad pensada para el peatón, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población, esto se hará aprovechando el ecosistema ambiental existente para fortalecer y demarcar el sitio como un punto importante y estratégico de conexión a nivel región entre el corredor de intervención Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta. Se quiere potencializar el eje ambiental y tecnológico, se realiza un nodo de conexión y protección mediante un Parque científico ambiental Caracolí 2030, el área a trabajar se define con usos educativos de innovación e investigación, como estrategia de competitividad a nivel regional se da un centro de Eco investigación y desarrollo tecnológico de biorenovables Villa Edilia. La conexión entre los tres centros de investigación más importantes del país con eco investigación y desarrollo que como objetivo tiene el desarrollo de un equipamiento en el fortalecimiento de la investigación, educación y protección de los recursos ambientales del lugar, como innovación el centro de Eco Investigación es sustentable a un 45 % mediante el manejo de energías limpias, siendo el único equipamiento de la región que implemente estándares de sostenibilidad y tecnológica. |
Abstract: | Departing from the development of an urban project characteristics of innovative urbanism as model of city thought for the pedestrian, with the intention of improving the quality of life of the population, this will be done taking advantage of the environmental existing ecosystem to strengthen and to limit the site as an important and strategic point of connection to level region between the corridor of intervention Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta. There wants to be promoted the environmental and technological axis, there is realized a node of connection and protection by means of a Scientific environmental park Caracolí 2030, the area to working is defined by educational uses of innovation and investigation, since strategy of competitiveness to regional level gives itself a center of Echo research and development technologically of biorenewables Villa Edilia. The connection between the three most important centers of investigation of the country with echo research and development that as aim has the development of an equipment in the strengthening of the investigation, education and protection of the environmental local resources, since innovation the center of Echo Investigation is sustainable to 45 % by means of the managing of clean energies, being the only equipment of the region that implements standards of sustainability and technological. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6477 |
Citación: | APA 6th - Gil Acevedo, S. (2017) Eco investigación y tecnología Villa Edilia Floridablanca Santander: Parque científico ambiental Caracolí 2030 (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6477 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1121245-2017-2-AR.pdf | 32.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |