Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6477
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vallejo, Alexander | - |
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Quijano, Mario Enrique | - |
dc.contributor.advisor | Leal Parra, Robert Mauricio | - |
dc.contributor.advisor | Joya Hernandez, Luis Eduardo | - |
dc.contributor.author | Gil Acevedo, Stefany | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-04T21:19:11Z | - |
dc.date.available | 2018-05-04T21:19:11Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-22 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Gil Acevedo, S. (2017) Eco investigación y tecnología Villa Edilia Floridablanca Santander: Parque científico ambiental Caracolí 2030 (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6477 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6477 | - |
dc.description | Departing from the development of an urban project characteristics of innovative urbanism as model of city thought for the pedestrian, with the intention of improving the quality of life of the population, this will be done taking advantage of the environmental existing ecosystem to strengthen and to limit the site as an important and strategic point of connection to level region between the corridor of intervention Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta. There wants to be promoted the environmental and technological axis, there is realized a node of connection and protection by means of a Scientific environmental park Caracolí 2030, the area to working is defined by educational uses of innovation and investigation, since strategy of competitiveness to regional level gives itself a center of Echo research and development technologically of biorenewables Villa Edilia. The connection between the three most important centers of investigation of the country with echo research and development that as aim has the development of an equipment in the strengthening of the investigation, education and protection of the environmental local resources, since innovation the center of Echo Investigation is sustainable to 45 % by means of the managing of clean energies, being the only equipment of the region that implements standards of sustainability and technological. | es_CO |
dc.description.abstract | Partiendo del desarrollo de un proyecto urbano características de urbanismo innovador como modelo de ciudad pensada para el peatón, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población, esto se hará aprovechando el ecosistema ambiental existente para fortalecer y demarcar el sitio como un punto importante y estratégico de conexión a nivel región entre el corredor de intervención Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta. Se quiere potencializar el eje ambiental y tecnológico, se realiza un nodo de conexión y protección mediante un Parque científico ambiental Caracolí 2030, el área a trabajar se define con usos educativos de innovación e investigación, como estrategia de competitividad a nivel regional se da un centro de Eco investigación y desarrollo tecnológico de biorenovables Villa Edilia. La conexión entre los tres centros de investigación más importantes del país con eco investigación y desarrollo que como objetivo tiene el desarrollo de un equipamiento en el fortalecimiento de la investigación, educación y protección de los recursos ambientales del lugar, como innovación el centro de Eco Investigación es sustentable a un 45 % mediante el manejo de energías limpias, siendo el único equipamiento de la región que implemente estándares de sostenibilidad y tecnológica. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es_CO |
dc.subject | Potencializar el eje ambiental | es_CO |
dc.subject | Energías limpias | es_CO |
dc.subject | Estándares de sostenibilidad | es_CO |
dc.subject | Potentiate the environmental axis | es_CO |
dc.subject | Clean energies | es_CO |
dc.subject | Sustainability and technology standards | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Eco investigación y tecnología Villa Edilia Floridablanca Santander: Parque científico ambiental Caracolí 2030 | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1121245-2017-2-AR.pdf | 32.59 MB | Adobe PDF | View/Open |