Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6266
Título: | Diseño de una plataforma tecnológica para la interventoría en el contrato de control de sólidos para la campaña de perforación en 3 pozos |
Autor(es): | Morales Osorio, Sergio David Vesga González, Christian |
Director de tesis: | Garavito Linares, Benjamín Alexis Castro Rojas, Juan Carlos |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Palabras clave: | Calidad;Interventoría;Ejecución de contrato;Quality;Auditing;Control de calidad;Auditoría;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 17-mar-2017 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En este proyecto se busca generar una alternativa que permita un desarrollo de calidad en la ejecución de un contrato. Para lograr lo propuesto, se tienen en cuenta todas las actividades y contenido del contrato para ejecutar una vigilancia y seguimiento continuo que permita en tiempo real generar alertas en un formato diseñado en línea para luego posteriormente verificar las irregularidades con los criterios de selección establecidos y realizar una evaluación que compare lo pactado en el contrato con el parámetro a revisar que se está ejecutando. |
Abstract: | This project seeks to generate an alternative that allows a development of quality in the execution of a contract. In order to achieve this, all the activities and contents of the contract are taken into account to execute a continuous monitoring and monitoring that allows in real time to generate alerts in a format designed in line and then later to verify the irregularities with the established selection criteria and to carry out An evaluation that compares what is agreed in the contract with the parameter to review that is being executed. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6266 |
Citación: | APA 6th - Morales Osorio, S. D. y Vesga González, C. (2017)Diseño de una plataforma tecnológica para la interventoría en el contrato de control de sólidos para la campaña de perforación en 3 pozos (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6266 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5111671-2017-1-IP.pdf | 3.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |