Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6266
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garavito Linares, Benjamín Alexis | - |
dc.contributor.advisor | Castro Rojas, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Morales Osorio, Sergio David | - |
dc.contributor.author | Vesga González, Christian | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-03T13:08:00Z | - |
dc.date.available | 2017-10-03T13:08:00Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-17 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Morales Osorio, S. D. y Vesga González, C. (2017)Diseño de una plataforma tecnológica para la interventoría en el contrato de control de sólidos para la campaña de perforación en 3 pozos (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6266 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6266 | - |
dc.description | This project seeks to generate an alternative that allows a development of quality in the execution of a contract. In order to achieve this, all the activities and contents of the contract are taken into account to execute a continuous monitoring and monitoring that allows in real time to generate alerts in a format designed in line and then later to verify the irregularities with the established selection criteria and to carry out An evaluation that compares what is agreed in the contract with the parameter to review that is being executed. | es_CO |
dc.description.abstract | En este proyecto se busca generar una alternativa que permita un desarrollo de calidad en la ejecución de un contrato. Para lograr lo propuesto, se tienen en cuenta todas las actividades y contenido del contrato para ejecutar una vigilancia y seguimiento continuo que permita en tiempo real generar alertas en un formato diseñado en línea para luego posteriormente verificar las irregularidades con los criterios de selección establecidos y realizar una evaluación que compare lo pactado en el contrato con el parámetro a revisar que se está ejecutando. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Solenergy ecostream consultores SAS | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es_CO |
dc.subject | Calidad | es_CO |
dc.subject | Interventoría | es_CO |
dc.subject | Ejecución de contrato | es_CO |
dc.subject | Quality | es_CO |
dc.subject | Auditing | es_CO |
dc.subject | Control de calidad | es_CO |
dc.subject | Auditoría | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | - |
dc.title | Diseño de una plataforma tecnológica para la interventoría en el contrato de control de sólidos para la campaña de perforación en 3 pozos | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5111671-2017-1-IP.pdf | 3.9 MB | Adobe PDF | View/Open |