Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9706
Título: | Evaluación del proceso de biodegradación de polietileno de baja densidad por cepas de Aspergillus niger y Aspergillus brasiliensis en matriz suelo tipo compostaje |
Otros títulos: | Evaluation of the biodegradation process of low-density polyethylene by Aspergillus niger and Aspergillus brasiliensis in soil |
Autor(es): | López Pedraza, Lina Fernanda |
Tipo de licencia: | Atribución| |
Palabras clave: | Biodegradación;Cultivo;Desechos plásticos;Biodegradation;Cultivation;Plastic waste |
Fecha de publicación: | 3-feb-2023 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | La biodegradación de materiales poliméricos se está convirtiendo en una necesidad dada la problemática actual relacionada con la gestión de residuos plásticos que impacta directamente a los ecosistemas y a la baja eficiencia de alternativas empleadas en la actualidad. La presente investigación se centró en la evaluación del proceso de biodegradación de láminas de polietileno de baja densidad utilizando inóculos de a) Aspergillus niger, b) Aspergillus brasiliensis y un c) cocultivo de estas dos cepas en matriz suelo tipo compostaje contando con tratamientos de control mediante el uso de láminas de ácido poliláctico determinando el porcentaje de biodegradabilidad. Los mayores porcentajes de biodegradación de LDPE se evidenciaron utilizando como inóculo la cepa de Aspergillus brasiliensis en un período de 68 días. Los estudios realizados con esta cepa son aún escasos dentro de la bibliografía científica, por tanto, este proyecto, se considera relevante en la caracterización de los procesos de biodegradación de polímeros complejos como el polietileno de baja densidad. |
Abstract: | The biodegradation of polymeric materials has become a necessity given the current problematic related to the management of plastic waste that directly impacts ecosystems and the low efficiency of currently used alternatives. The present investigation was focused on the evaluation of the biodegradation process of low-density polyethylene sheets using inoculums of a) Aspergillus niger, b) Aspergillus brasiliensis and a c) consortium of these two strains in compost-type soil matrix with control treatments using sheets of polylactic acid determining the percentage of biodegradability. The highest percentages of LDPE biodegradation were evidenced using Aspergillus brasiliensis strain as inoculum in a period of 68 days. The studies carried out with this strain are still limited within the scientific bibliography, therefore, this project is considered relevant in the characterization of the biodegradation processes of complex polymers such as low-density polyethylene. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9706 |
Citación: | APA 7th - López Pedraza, L. F. (2023) Evaluación del proceso de biodegradación de polietileno de baja densidad por cepas de Aspergillus niger y Aspergillus brasiliensis en matriz suelo tipo compostaje. [Artículo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9706 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6172350-2023-1-IQ.pdf Accesso Restringido | 546.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN ACCESO CERRADO.pdf Accesso Restringido | 96.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |