Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9038
Título: | Desarrollo y evaluación de las propiedades mecánicas de un biomaterial para el desarrollo de biobloques obtenido a partir de biomasa fúngica y residuos agroindustriales |
Autor(es): | Leal Rocha, Paula Rodríguez Moreno, Laura Catalina |
Director de tesis: | Morales Fonseca, Diana Milena |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial – Compartir igual |
Palabras clave: | Biobloques;Biomasa fúngica;Propiedades mecánicas;Bioblocks;Fungal biomass;Mechanical properties;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 4-ago-2022 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | La presente investigación teórico-experimental consiste en el desarrollo de un biobloque haciendo uso de la cepa Pleurotus ostreatus perteneciente a la familia de los hongos de la podredumbre blanca, utilizando como sustrato salvado de trigo conocido por ser un residuo agroindustrial abundante en la industria Colombiana, con el objetivo de investigar y desarrollar alternativas amigables con el medio ambiente que sustituyan o reduzcan el uso de plásticos convencionales tales como el poliestireno expandido. |
Abstract: | The present theoretical-experimental research consists of the development of a bioblock using the Pleurotus ostreatus strain belonging to the family of white rot fungi, using wheat bran as a substrate known for being an abundant agroindustrial residue in the Colombian industry. with the aim of researching and developing environmentally friendly alternatives that replace or reduce the use of conventional plastics such as expanded polystyrene. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9038 |
Citación: | APA 7th - Leal Rocha, P. y Rodríguez Moreno, L. C. (2022) Desarrollo y evaluación de las propiedades mecánicas de un biomaterial para el desarrollo de biobloques obtenido a partir de biomasa fúngica y residuos agroindustriales. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9038 |
línea de énfasis: | Línea de diseño de procesos químicos |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6171188-2022-2-IQ.pdf | 4.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 421.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |