Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9004
Title: | Percepción urbana: Diseño de parques accesibles para reducir las barreras urbanísticas. |
Authors: | Martínez Torres, María Carolina |
Thesis advisor: | Bernal Granados, María Angélica |
License type: | Atribución – No comercial – Compartir igual |
Keywords: | Barreras urbanísticas;Espacio público;Participación ciudadana;Urban barriers;Public space;Citizen participation |
Issue Date: | 18-Aug-2022 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | La percepción urbana, es una constante lectura de un lugar donde cada usuario forma una opinión personal sobre lo experimentado, sin embargo, a lo largo de los años las personas en condición de discapacidad se enfrentan constantemente a barreras que afectan la accesibilidad y disfrute de los espacios públicos, distorsionando esta percepción cuando todas las personas deben tener las mismas posibilidades sin importar su condición. Es por esto que el papel que cumplen los parques es fundamental en el proceso de relacionarse para la generación de nuevas experiencias, además de generar nuevas fuentes de contacto físico con las personas y con la naturaleza. |
Abstract: | The urban perception is a constant reading of a place where each user forms a personal opinion about what is experienced, however, over the years people with disabilities constantly face barriers that affect accessibility and enjoyment of the services. public spaces, distorting this perception when all people should have the same possibilities regardless of their condition. This is why the role played by parks is fundamental in the process of relating to the generation of new experiences, in addition to generating new sources of physical contact with people and with nature. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9004 |
Citation: | APA 7th - Martínez Torres, M. C. (2022) Percepción urbana: Diseño de parques accesibles para reducir las barreras urbanísticas. [Investigación - Creación, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9004 |
metadata.dc.publisher.program: | Urbano-Arquitectónico |
Appears in Collections: | Investigación + Creación - Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1171805-2022-2-AR.pdf | 9.26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 4.48 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |