Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9004
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bernal Granados, María Angélica | - |
dc.contributor.author | Martínez Torres, María Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T14:58:24Z | - |
dc.date.available | 2022-11-17T14:58:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-18 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Martínez Torres, M. C. (2022) Percepción urbana: Diseño de parques accesibles para reducir las barreras urbanísticas. [Investigación - Creación, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9004 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9004 | - |
dc.description | The urban perception is a constant reading of a place where each user forms a personal opinion about what is experienced, however, over the years people with disabilities constantly face barriers that affect accessibility and enjoyment of the services. public spaces, distorting this perception when all people should have the same possibilities regardless of their condition. This is why the role played by parks is fundamental in the process of relating to the generation of new experiences, in addition to generating new sources of physical contact with people and with nature. | spa |
dc.description.abstract | La percepción urbana, es una constante lectura de un lugar donde cada usuario forma una opinión personal sobre lo experimentado, sin embargo, a lo largo de los años las personas en condición de discapacidad se enfrentan constantemente a barreras que afectan la accesibilidad y disfrute de los espacios públicos, distorsionando esta percepción cuando todas las personas deben tener las mismas posibilidades sin importar su condición. Es por esto que el papel que cumplen los parques es fundamental en el proceso de relacionarse para la generación de nuevas experiencias, además de generar nuevas fuentes de contacto físico con las personas y con la naturaleza. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial – Compartir igual | spa |
dc.subject | Barreras urbanísticas | spa |
dc.subject | Espacio público | spa |
dc.subject | Participación ciudadana | spa |
dc.subject | Urban barriers | spa |
dc.subject | Public space | spa |
dc.subject | Citizen participation | spa |
dc.title | Percepción urbana: Diseño de parques accesibles para reducir las barreras urbanísticas. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.publisher.program | Urbano-Arquitectónico | - |
Appears in Collections: | Investigación + Creación - Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1171805-2022-2-AR.pdf | 9.26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 4.48 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |