Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8854
Título: | Diseño de una máquina para la clasificación y distribución automática de paquetes orientada al sector logístico. |
Otros títulos: | Design of a machine for classification and distribution automatic parcels oriented to the logistics sector. |
Autor(es): | Pastrana Romero, Robert David Soto Varela, Carlos Alfonso |
Director de tesis: | Martínez Urritia, Wilmar |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Automatización;Banda transportadora;Sector logístico;Automation;Conveyor belt;Logistics sector;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 21-feb-2022 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Para llevar cabo el proyecto de diseñar una máquina automatizada, para clasificación y distribución de paquetes orientada al sector logístico, la cual tiene el fin brindar una herramienta de competitividad y automatización a las pymes dedicadas al servicio de mensajería o logística, se desarrolló un trabajo teórico en el cual incluye: cálculos correspondientes para el diseño de una banda transportadora con sus componentes mecánicos y cálculos pertinentes para la selección de las partes que actúan en el funcionamiento del mismo, el diseño del chasis y perfil que soportara los esfuerzos sobre el transportador mediante métodos estáticos y análisis estructurales. En base a estos diseños y a la búsqueda de tener un proceso automatizado, se elabora la simulación pertinente de lecturas de códigos de barras según el tipo de sensor que se utilizó, además de mencionar la decodificación de patrones y seleccionar el sensor adecuado para la actividad a realizar, seguidamente la programación y equipos para poder llevarla a cabo según los parámetros de diseño y equipos utilizados para que la maquina cumpliera con el objetivo principal del trabajo, junto con estas actividades se hizo uso de diferentes software con el fin de involucrar una simulación de algunos de estos proceso, además de planos correspondientes al diseño del transportador y demás mecanismos que intervienen en el correcto funcionamiento de la máquina. |
Abstract: | To carry out the project of designing an automated machine for classification and distribution of packages oriented to the logistics sector, which has the purpose of providing a competitiveness and automation tool to SMEs dedicated to the courier or logistics service, a theoretical work was developed. in which it includes: corresponding calculations for the design of a conveyor belt with its mechanical components and relevant calculations for the selection of the parts that act in its operation, the design of the chassis and profile that will support the efforts on the conveyor through methods static and structural analysis. Based on these designs and the search for an automated process, the pertinent simulation of bar code readings is elaborated according to the type of sensor used, in addition to mentioning the decoding of patterns and selecting the appropriate sensor for the activity to be performed. perform, then the programming and equipment to be able to carry it out according to the design parameters and equipment used so that the machine fulfilled the main objective of the work, together with these activities different software was used in order to involve a simulation of some of these processes, as well as plans corresponding to the design of the conveyor and other mechanisms involved in the correct operation of the machine. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8854 |
Citación: | APA 7th - Pastrana Romero, R. D. y Soto Varela, C. A. (2022) Diseño de una máquina para la clasificación y distribución automática de paquetes orientada al sector logístico. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8854 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
4161073-2022-IM.pdf | 6.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 309.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |