Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8854
Title: | Diseño de una máquina para la clasificación y distribución automática de paquetes orientada al sector logístico. |
Other Titles: | Design of a machine for classification and distribution automatic parcels oriented to the logistics sector. |
Authors: | Pastrana Romero, Robert David Soto Varela, Carlos Alfonso |
Thesis advisor: | Martínez Urritia, Wilmar |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Automatización;Banda transportadora;Sector logístico;Automation;Conveyor belt;Logistics sector;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 21-Feb-2022 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Para llevar cabo el proyecto de diseñar una máquina automatizada, para clasificación y distribución de paquetes orientada al sector logístico, la cual tiene el fin brindar una herramienta de competitividad y automatización a las pymes dedicadas al servicio de mensajería o logística, se desarrolló un trabajo teórico en el cual incluye: cálculos correspondientes para el diseño de una banda transportadora con sus componentes mecánicos y cálculos pertinentes para la selección de las partes que actúan en el funcionamiento del mismo, el diseño del chasis y perfil que soportara los esfuerzos sobre el transportador mediante métodos estáticos y análisis estructurales. En base a estos diseños y a la búsqueda de tener un proceso automatizado, se elabora la simulación pertinente de lecturas de códigos de barras según el tipo de sensor que se utilizó, además de mencionar la decodificación de patrones y seleccionar el sensor adecuado para la actividad a realizar, seguidamente la programación y equipos para poder llevarla a cabo según los parámetros de diseño y equipos utilizados para que la maquina cumpliera con el objetivo principal del trabajo, junto con estas actividades se hizo uso de diferentes software con el fin de involucrar una simulación de algunos de estos proceso, además de planos correspondientes al diseño del transportador y demás mecanismos que intervienen en el correcto funcionamiento de la máquina. |
Abstract: | To carry out the project of designing an automated machine for classification and distribution of packages oriented to the logistics sector, which has the purpose of providing a competitiveness and automation tool to SMEs dedicated to the courier or logistics service, a theoretical work was developed. in which it includes: corresponding calculations for the design of a conveyor belt with its mechanical components and relevant calculations for the selection of the parts that act in its operation, the design of the chassis and profile that will support the efforts on the conveyor through methods static and structural analysis. Based on these designs and the search for an automated process, the pertinent simulation of bar code readings is elaborated according to the type of sensor used, in addition to mentioning the decoding of patterns and selecting the appropriate sensor for the activity to be performed. perform, then the programming and equipment to be able to carry it out according to the design parameters and equipment used so that the machine fulfilled the main objective of the work, together with these activities different software was used in order to involve a simulation of some of these processes, as well as plans corresponding to the design of the conveyor and other mechanisms involved in the correct operation of the machine. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8854 |
Citation: | APA 7th - Pastrana Romero, R. D. y Soto Varela, C. A. (2022) Diseño de una máquina para la clasificación y distribución automática de paquetes orientada al sector logístico. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8854 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4161073-2022-IM.pdf | 6.78 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 309.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |