Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8772
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tovar Moreno, Jorge Andrés | - |
dc.contributor.author | Aguirre Mogollón, Alexandra | - |
dc.contributor.author | Ortiz Romero, Juan David | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-18T12:06:31Z | - |
dc.date.available | 2022-04-18T12:06:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-02 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Aguirre Mogollón, A. y Ortiz Romero, J. D. (2021) Desempeño de un almidón natural obtenido de las cascaras de plátano en el control de propiedades de reología, lubricidad y filtrado de un fluido de perforación polimérico a nivel de laboratorio. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8772 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8772 | - |
dc.description | Polymeric drilling fluids are one of the most used in the oil industry, however, the additives used for this mud such as PAC-L and PAC-R raise the cost of formulation. This project aims to evaluate the performance of banana starch in controlling the rheology, lubricity and filtering properties of a water-based polymeric drilling fluid at the laboratory level. To achieve the fulfillment of the general objective, starch was made from the synthesis of banana peel, a drilling fluid was designed that was used as a comparative basis, and 10 drilling fluids were prepared in which starch was used. banana as a substituent for the additive’s PAC-L and PAC-R. Rheology, lubricity and filtering tests were run on all the fluids produced and from this the optimal concentration of starch that should be used to obtain a drilling fluid similar to the base mud of the study was determined. | spa |
dc.description.abstract | Los fluidos de perforación poliméricos son uno de los más usados en la industria del petróleo, sin embargo, los aditivos usados para este lodo como el PAC-L y PAC-R eleva el costo de formulación. Este proyecto pretende evaluar el desempeño de almidón de plátano en el control de las propiedades de reología, lubricidad y filtrado de un fluido de perforación polimérico base agua a nivel de laboratorio. Para lograr el cumplimento del objetivo general, se elaboró almidón a partir de la síntesis de la cascara de plátano, se diseñó un fluido de perforación que fue utilizado como base comparativa y se preparó 10 fluidos de perforación en los cuales se usó almidón de plátano como sustituyente de los aditivos PAC-L y PAC-R. Se corrió pruebas de reología, lubricidad y filtrado a todos los fluidos elaborados y a partir de esto se determinó la concentración optima de almidón que se debe usar para obtener un fluido de perforación semejante a el lodo base de estudio. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Almidón de plátano | spa |
dc.subject | Control filtrado | spa |
dc.subject | Fluido de perforación | spa |
dc.subject | Banana starch | spa |
dc.subject | Filtered control | spa |
dc.subject | Drilling fluid | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Desempeño de un almidón natural obtenido de las cascaras de plátano en el control de propiedades de reología, lubricidad y filtrado de un fluido de perforación polimérico a nivel de laboratorio. | spa |
dc.title.alternative | Performance of a natural starch obtained from platano shells in the control of rheology, lubrication and filtering properties of a polymeric drilling fluid at laboratory level. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5152302-2021-1-IP.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 298.95 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |