Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8698
Título: | Evolución de las remesas y su efecto en el consumo de los hogares colombianos 2005-2020 |
Otros títulos: | Evolution of remittances and their effect on Colombian household consumption 2005-2020 |
Autor(es): | Zuluaga Velásquez, Andrés Felipe |
Director de tesis: | García Garzón, Mauricio |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Balanza de pagos;Consumo;Crecimiento económico;Balance of payments;Consumption;Economic growth;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 10-ago-2021 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Para la mayoría de las economías en el mundo el consumo es una variable de gran relevancia en el ámbito macroeconómico, como bien lo expresa el economista (P. Krugman) En la mayoría de los países este es uno de rubros más importantes del Producto Nacional Bruto (PNB). El cómo se comporta y las razones que determinan su crecimiento o deterioro son factores que interesan a académicos y particulares para así comprender mejor el comportamiento y desarrollo de los mercados. |
Abstract: | For most of the economies in the world, consumption is a highly relevant variable in the macroeconomic sphere, as the economist (P. Krugman) expresses it well. In most countries this is one of the most important items of the Gross National Product. (GNP). How it behaves and the reasons that determine its growth or deterioration are factors that interest academics and individuals in order to better understand the behavior and development of markets. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8698 |
Citación: | APA 7th - Zuluaga Velásquez, A. F. (2021) Evolución de las remesas y su efecto en el consumo de los hogares colombianos 2005-2020. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8698 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2142135-2021-2-EC.pdf | 752.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 122.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |