Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8669
Título: | Evaluación de la implementación de hongos de la podredumbre blanca en una fermentación en sólido para la generación de biomasa como producto de beneficio energético utilizando residuos lignocelulosicos |
Otros títulos: | Evaluation of the implementation of white rot fungi in a solid fermentation for the generation of biomass as an energetic benefit product using lignocellulosic wastes |
Autor(es): | Mendoza Morales, Natalia Andrea Rincón Díaz, Julián Mauricio |
Director de tesis: | Páez Morales, Adriana Ines |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Fermentación en sólido;Hidrólisis enzimática;Lignocelulosa;Solid fermentation;Enzymatic hydrolysis;Lignocellulose;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 9-ago-2021 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Este trabajo de grado fue desarrollado con el fin de plantear una alternativa para el aprovechamiento energético de material lignocelulósico, planteando de manera teórica una fermentación en sólido que permita biodegradar los residuos agroindustriales generados por el procesamiento de la palma de aceite y la cosecha del arroz. Con el apoyo del grupo de investigación de Energías Alternativas de la Fundación Universidad de América, se realiza y se presenta el presente documento. Para su ejecución se planteó una metodología de búsqueda de la información utilizada, donde se definieron los elementos para una correcta revisión sistemática, que tuvo como resultado una tabla de ponderación, que gracias a los criterios de inclusión y exclusión de los estudios se aceptan y rechazan los documentos revisados. Inicialmente se definieron los residuos lignocelulósicos utilizados como materia prima, donde la cascarilla de arroz y los residuos de aceite de palma (racimos de fruto vacío, cuesco y fibra) fueron escogidos, ya que, al no ser aprovechados ni reutilizados actualmente en Colombia, facilita el acceso de los mismos. Adicionalmente se evaluaron los posibles pretratamientos a los que se puede someter la biomasa para favorecer el rendimiento de la fermentación, siendo la molienda una etapa esencial previa a la biodegradación. |
Abstract: | This degree work was developed in order to propose an alternative for the energy use of lignocellulosic material, theoretically proposing a solid fermentation that allows biodegrade of the agro-industrial waste generated by the processing of oil palm and the rice harvest. With the support of the Alternative Energies research group of the Universidad de América Foundation, this document is prepared and presented. For its execution, a search methodology for the information used was proposed, where the elements for a correct systematic review were defined, which resulted in a weighting table, which, thanks to the inclusion and exclusion criteria of the studies, are accepted and rejected. the revised documents. Initially the lignocellulosic residues used as raw material were defined, where the rice husk and palm oil residues (empty fruit clusters, shell and fiber) were chosen, since, since they are not currently used or reused in Colombia, they facilitate access to them. Additionally, the possible pretreatments to which the biomass can be subjected to favor the fermentation performance were evaluated, with milling being an essential stage prior to biodegradation. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8669 |
Citación: | APA 7th - Mendoza Morales, N. A. y Rincón Díaz, J. M. (2021) Evaluación de la implementación de hongos de la podredumbre blanca en una fermentación en sólido para la generación de biomasa como producto de beneficio energético utilizando residuos lignocelulosicos. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8669 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6161832-2021-2-IQ.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 156.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |