Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8669
Title: | Evaluación de la implementación de hongos de la podredumbre blanca en una fermentación en sólido para la generación de biomasa como producto de beneficio energético utilizando residuos lignocelulosicos |
Other Titles: | Evaluation of the implementation of white rot fungi in a solid fermentation for the generation of biomass as an energetic benefit product using lignocellulosic wastes |
Authors: | Mendoza Morales, Natalia Andrea Rincón Díaz, Julián Mauricio |
Thesis advisor: | Páez Morales, Adriana Ines |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Fermentación en sólido;Hidrólisis enzimática;Lignocelulosa;Solid fermentation;Enzymatic hydrolysis;Lignocellulose;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 9-Aug-2021 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Este trabajo de grado fue desarrollado con el fin de plantear una alternativa para el aprovechamiento energético de material lignocelulósico, planteando de manera teórica una fermentación en sólido que permita biodegradar los residuos agroindustriales generados por el procesamiento de la palma de aceite y la cosecha del arroz. Con el apoyo del grupo de investigación de Energías Alternativas de la Fundación Universidad de América, se realiza y se presenta el presente documento. Para su ejecución se planteó una metodología de búsqueda de la información utilizada, donde se definieron los elementos para una correcta revisión sistemática, que tuvo como resultado una tabla de ponderación, que gracias a los criterios de inclusión y exclusión de los estudios se aceptan y rechazan los documentos revisados. Inicialmente se definieron los residuos lignocelulósicos utilizados como materia prima, donde la cascarilla de arroz y los residuos de aceite de palma (racimos de fruto vacío, cuesco y fibra) fueron escogidos, ya que, al no ser aprovechados ni reutilizados actualmente en Colombia, facilita el acceso de los mismos. Adicionalmente se evaluaron los posibles pretratamientos a los que se puede someter la biomasa para favorecer el rendimiento de la fermentación, siendo la molienda una etapa esencial previa a la biodegradación. |
Abstract: | This degree work was developed in order to propose an alternative for the energy use of lignocellulosic material, theoretically proposing a solid fermentation that allows biodegrade of the agro-industrial waste generated by the processing of oil palm and the rice harvest. With the support of the Alternative Energies research group of the Universidad de América Foundation, this document is prepared and presented. For its execution, a search methodology for the information used was proposed, where the elements for a correct systematic review were defined, which resulted in a weighting table, which, thanks to the inclusion and exclusion criteria of the studies, are accepted and rejected. the revised documents. Initially the lignocellulosic residues used as raw material were defined, where the rice husk and palm oil residues (empty fruit clusters, shell and fiber) were chosen, since, since they are not currently used or reused in Colombia, they facilitate access to them. Additionally, the possible pretreatments to which the biomass can be subjected to favor the fermentation performance were evaluated, with milling being an essential stage prior to biodegradation. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8669 |
Citation: | APA 7th - Mendoza Morales, N. A. y Rincón Díaz, J. M. (2021) Evaluación de la implementación de hongos de la podredumbre blanca en una fermentación en sólido para la generación de biomasa como producto de beneficio energético utilizando residuos lignocelulosicos. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8669 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6161832-2021-2-IQ.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 156.5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |