Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/845
Título: | Plataforma operativa Agro TICS en Santander: Parque ambiental científico Caracoli 2030 |
Autor(es): | Díaz Rodríguez, Vannessa |
Director de tesis: | Pérez Russi, Miguel Roberto Vallejo, Alexander Gutiérrez Quijano, Mario Enrique |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Palabras clave: | Desarrollo urbano;Urbanismo;Centros de aprendizaje;Urban development;Urbanism;Learning centers;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 3-mar-2017 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El objetivo es el desarrollo de un equipamiento de estrategias operativas, en aspectos de educación y de segmentos terciarios (ITO, KPO , PBO y el software y soluciones TI ), por medio de estrategias, tecnologías de la información y aplicaciones apoyados en el mercado, comercialización y un fortalecimiento empresarial por medio de la internacionalización del conocimiento, logrando una conexión con la región y los circuitos económicos nacionales e internacionales que garanticen mejores condiciones de mercados estratégicos para los productos y servicios que se desarrollan en el territorio por medio de la implementación de estas estrategias tecnológicas de la información en el campo agrícola, como una solución innovadora de TI y respondiendo a las problemáticas en el sector agrícola, proporcionando un efecto competitivo y sostenible a través de un valor agregado. |
Abstract: | Whose aim is the development of an equipment of operative strategies, in aspects of education and of tertiary segments (ITO, KPO, PBO and the software and solutions YOU), by means of strategies, technologies of the information and applications supported on the market, commercialization and a managerial strengthening by means of the internationalization of the knowledge, Achieving a connection with the region and the economic national and international circuits that guarantee better conditions of strategic markets for the products and services that develop in the territory by means of the implementation of these technological strategies of the information in the agricultural field, as an innovative solution of YOU and answering to the problematic ones in the agricultural sector, providing a competitive and sustainable effect across an added value. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/845 |
Citación: | APA 6th - Díaz Rodríguez, V. (2017) Plataforma operativa Agro TICS en Santander: Parque ambiental científico Caracoli 2030 (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/845 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1121230-2017-1-AR.pdf | 83.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |