Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/835
Título: | Propuesta para el manejo y disposición de los residuos sólidos generados en el municipio de Muzo, Boyacá |
Autor(es): | Díaz Bohórquez, Luisa Fernanda Gallego Escobar, Laura Alejandra |
Director de tesis: | Correa Mahecha, Felipe Rey González, Diana Patricia |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Residuos sólidos;Reciclaje;Escalamiento;Solid waste;Recycling;Scaling;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 5-ago-2016 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El propósito de este proyecto es generar una propuesta que involucre el manejo integral de los residuos sólidos generados en el municipio de Muzo, Boyacá. Para conocer las cantidades generadas de cada residuo, se llevó a cabo una caracterización durante el tiempo de una semana. Posteriormente, fueron propuestas distintas alternativas para su aprovechamiento y mediante el método TOPSIS difuso fue seleccionada la alternativa más adecuada. Para el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos fue propuesto un compostaje aeróbico estático con aireación forzada con el fin de evaluar cuatro relaciones carbono-nitrógeno inicial y establecer la relación a la cual se obtienen mejores resultados. |
Abstract: | The intention of this project is to generate an offer that involves the integral management of solid waste generated in the municipality of Muzo, Boyaca. To know the quantities generated of every residue, a characterization was carried out for a week. Then, different alternatives were proposed and the most suitable alternative was selected by the fuzzy tops is method. For the treatment for the solid organic residues there was proposed an anaerobic static composting with forced aeration in order to evaluated four carbon-nitrogen initial ratios and to establish the ratio at which better results are obtained. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/835 |
Citación: | APA 6th - Díaz Bohórquez, L. F. y Gallego Escobar, L. A. (2016) Propuesta para el manejo y disposición de los residuos sólidos generados en el municipio de Muzo, Boyacá (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/835 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6101438-2016-2-IQ.pdf | 5.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |