Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8346
Título: | Aplicación de una metodología para reducir el desperdicio de la línea de inyección de preformas en la empresa Iberplast S.A. |
Otros títulos: | Application of a methodology to reduce the waste of the preform injection line in Iberplast S.A. |
Autor(es): | Moreno Malagón, Daniela Giselle |
Director de tesis: | Martínez Ramírez, Sergio Javier |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Desperdicios;Inyección de plástico;Metodologías de mejora;waste;Plastic injection;Improvement methodologies;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 16-feb-2021 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | La empresa Iberplast S.A está generando un porcentaje de desperdicio mayor al de la meta impuesta por la Alta Dirección en la línea de Inyección de Preformas, lo que genera sobrecostos para mitigar ese desperdicio. Por lo anterior, el presente proyecto propone reducir el desperdicio de esta línea de producción mediante la aplicación de la metodología Lean Six Sigma utilizando el ciclo DMAIC (definir, medir, analizar, mejorar y controlar). |
Abstract: | The company Iberplast S.A is generating a higher percentage of waste than the goal imposed by Senior Management in the Preform Injection line, which generates costs to mitigate that waste. Therefore, this project proposes to reduce the waste of this production line by applying the Lean Six Sigma methodology using the DMAIC cycle (defining, measuring, analyzing, improving and controlling). |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8346 |
Citación: | APA 7th - Moreno Malagón, D. G. (2021) Aplicación de una metodología para reducir el desperdicio de la línea de inyección de preformas en la empresa Iberplast S.A. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8346 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3151087-2021-1-II.pdf | 3.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 156.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |