Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8346
Title: | Aplicación de una metodología para reducir el desperdicio de la línea de inyección de preformas en la empresa Iberplast S.A. |
Other Titles: | Application of a methodology to reduce the waste of the preform injection line in Iberplast S.A. |
Authors: | Moreno Malagón, Daniela Giselle |
Thesis advisor: | Martínez Ramírez, Sergio Javier |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Desperdicios;Inyección de plástico;Metodologías de mejora;waste;Plastic injection;Improvement methodologies;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 16-Feb-2021 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | La empresa Iberplast S.A está generando un porcentaje de desperdicio mayor al de la meta impuesta por la Alta Dirección en la línea de Inyección de Preformas, lo que genera sobrecostos para mitigar ese desperdicio. Por lo anterior, el presente proyecto propone reducir el desperdicio de esta línea de producción mediante la aplicación de la metodología Lean Six Sigma utilizando el ciclo DMAIC (definir, medir, analizar, mejorar y controlar). |
Abstract: | The company Iberplast S.A is generating a higher percentage of waste than the goal imposed by Senior Management in the Preform Injection line, which generates costs to mitigate that waste. Therefore, this project proposes to reduce the waste of this production line by applying the Lean Six Sigma methodology using the DMAIC cycle (defining, measuring, analyzing, improving and controlling). |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8346 |
Citation: | APA 7th - Moreno Malagón, D. G. (2021) Aplicación de una metodología para reducir el desperdicio de la línea de inyección de preformas en la empresa Iberplast S.A. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8346 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3151087-2021-1-II.pdf | 3.81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 156.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |