Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8320
Título: | Degradación de amoxicilina mediante sólidos laminares tipo hidrotalcita |
Otros títulos: | Amoxicillin degradation by hydrothalite type laminar solids |
Autor(es): | Duarte González, Darly Hasbleidy Martínez Africano, María Alejandra |
Director de tesis: | Pérez Flórez, Alejandro Celis, Crispín |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Contaminantes emergentes;Impregnación aniónica;Reacción tipo Fenton;Emerging pollutants;Anion impregnation;Fenton type reaction;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 12-feb-2021 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El presente trabajo se focalizo en la búsqueda bibliográfica frente al uso de los sólidos laminares tipo hidrotalcita para la degradación de contaminantes emergentes, específicamente en amoxicilina presente en aguas residuales, para ello se centralizo en las técnicas de adsorción y oxidación tipo Fenton comparando la eficiencia de cada uno de los métodos para la remoción del mismo. Por otra parte, se señala las hidrotalcitas como posibles catalizadores y se detallan las variables de síntesis para estos sólidos por el método de coprecipitación. En este sentido, mediante investigaciones ya realizadas soportadas experimentalmente se evaluó el comportamiento de las hidrotalcitas como soporte catalítico en la eliminación de estos contaminantes en aguas residuales. |
Abstract: | The present work focused on the bibliographic search against the use of hydrotalcite-type laminar solids for the degradation of emerging pollutants, specifically amoxicillin present in wastewater, for this it focused on Fenton-type adsorption and oxidation techniques, comparing the efficiency of each of the methods for its removal. On the other hand, the hydrotalcites are indicated as possible catalysts and the synthesis variables for these solids are detailed by the coprecipitation method. In this sense, through investigations already carried out supported experimentally, the behavior of hydrotalcites as catalytic support in the elimination of these pollutants in wastewater was evaluated. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8320 |
Citación: | APA 7th - Duarte González, D. H. y Martínez Africano, M. A. (2021) Degradación de amoxicilina mediante sólidos laminares tipo hidrotalcita. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8320 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6152678-2021-1-IQ.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 166.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |