Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8320
Title: | Degradación de amoxicilina mediante sólidos laminares tipo hidrotalcita |
Other Titles: | Amoxicillin degradation by hydrothalite type laminar solids |
Authors: | Duarte González, Darly Hasbleidy Martínez Africano, María Alejandra |
Thesis advisor: | Pérez Flórez, Alejandro Celis, Crispín |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Contaminantes emergentes;Impregnación aniónica;Reacción tipo Fenton;Emerging pollutants;Anion impregnation;Fenton type reaction;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 12-Feb-2021 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El presente trabajo se focalizo en la búsqueda bibliográfica frente al uso de los sólidos laminares tipo hidrotalcita para la degradación de contaminantes emergentes, específicamente en amoxicilina presente en aguas residuales, para ello se centralizo en las técnicas de adsorción y oxidación tipo Fenton comparando la eficiencia de cada uno de los métodos para la remoción del mismo. Por otra parte, se señala las hidrotalcitas como posibles catalizadores y se detallan las variables de síntesis para estos sólidos por el método de coprecipitación. En este sentido, mediante investigaciones ya realizadas soportadas experimentalmente se evaluó el comportamiento de las hidrotalcitas como soporte catalítico en la eliminación de estos contaminantes en aguas residuales. |
Abstract: | The present work focused on the bibliographic search against the use of hydrotalcite-type laminar solids for the degradation of emerging pollutants, specifically amoxicillin present in wastewater, for this it focused on Fenton-type adsorption and oxidation techniques, comparing the efficiency of each of the methods for its removal. On the other hand, the hydrotalcites are indicated as possible catalysts and the synthesis variables for these solids are detailed by the coprecipitation method. In this sense, through investigations already carried out supported experimentally, the behavior of hydrotalcites as catalytic support in the elimination of these pollutants in wastewater was evaluated. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8320 |
Citation: | APA 7th - Duarte González, D. H. y Martínez Africano, M. A. (2021) Degradación de amoxicilina mediante sólidos laminares tipo hidrotalcita. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8320 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6152678-2021-1-IQ.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 166.07 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |