Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8263
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tovar Moreno, Jorge Andrés | - |
dc.contributor.author | Galvis Duitama, Erika María | - |
dc.contributor.author | Guachetá Buendía, Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-03T22:58:07Z | - |
dc.date.available | 2021-04-03T22:58:07Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-10 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Galvis Duitama, E. M. y Guachetá Buendía, A. (2021) Evaluación del desempeño a nivel de laboratorio de un lodo de perforación polimérico base agua mediante la adición de dos nano-aditivos para el control de filtrado y daño de formación en la zona productora de la formación mugrosa en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional https://hdl.handle.net/20.500.11839/8263 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8263 | - |
dc.description | This project was intended to evaluate the laboratory-level performance of a water-based polymeric drilling fluid by adding two nano-additives for filter control and formation damage in the production zonen of the Mugrosa in VMM. In which silica and graphite nanoparticles were analyzed at concentrations of 1 PPM and 2 PPM, through basic physical tests (density, API rheology, filtration API, solids control, lubricity), chemistry (pH, alkalinity and chlorides) and special physics ( filtration HPHT , HPHT rheology, filtration PPT and dynamic filtration), where it is noted that the latter were only performed to the based mud and nanofluids that had a better performance in the basic tests. In addition, the mud was subjected to a dynamic aging process (16 hr) to simulate the actual conditions of the reservoir. | spa |
dc.description.abstract | Este proyecto tuvo como fin evaluar el desempeño a nivel de laboratorio de un lodo de perforación polimérico base agua mediante la adición de dos nano-aditivos para el control de filtrado y daño de formación en la zona productora de la Formación Mugrosa en el VMM. En el cual se analizó las nanopartículas de sílice y de grafito a concentraciones de 1 PPM y 2 PPM, a través de pruebas físicas básicas (densidad, reología API, filtrado API, control de sólidos, lubricidad), químicas (pH, alcalinidad y cloruros) y físicas especiales (filtrado HPHT, reología HPHT, filtrado PPT y filtración dinámica), donde se tiene en cuenta que estas últimas solo fueron realizadas al lodo base y a los nanofluidos que presentaron un mejor desempeño en las pruebas básicas. Adicionalmente el lodo fue sometido a un proceso de envejecimiento dinámico (Rolado por 16 hr) para simular las condiciones reales del reservorio. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Daño formación | spa |
dc.subject | Fluido perforación | spa |
dc.subject | Nanopartículas | spa |
dc.subject | Formation damage | spa |
dc.subject | Drilling fluid | spa |
dc.subject | Nanoparticles | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Evaluación del desempeño a nivel de laboratorio de un lodo de perforación polimérico base agua mediante la adición de dos nano-aditivos para el control de filtrado y daño de formación en la zona productora de la formación mugrosa en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena | spa |
dc.title.alternative | Laboratory level development evaluation of Polimeric water-based drilling fluids by the addition of two different nano-particles for filtration control and formation damage in de production zone of the Mugrosa Formation of the Basin in the Middle Valley of the Magdalena | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5152343-5152337-2021-1-IP.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 135.61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |