Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8258
Título: | Evaluación de la eficiencia de un piloto de fitorremediación multiproceso en el tratamiento de suelos contaminados con residuos del Campo Rubiales bajo el marco regulatorio Louisiana 29B |
Otros títulos: | Evaluation of the efficiency of a multiprocess phytoremediation pilot in the treatment of soils contaminated with Rubiales Field residues under the Louisiana 29B regulatory framework |
Autor(es): | Calderón Castillo, Alejandro Sandoval Saavedra, Camilo Adolfo |
Director de tesis: | Cárdenas González, Yeffer |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | degradación contaminante TPH;Fitorremediación;Norma Louisiana 29B;TPH contaminant degradation;Phytoremediation;Louisiana Standard 29B;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 15-feb-2021 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El objetivo de este proyecto de investigación fue realizar un piloto de fitorremediación multiproceso en la planta de tratamiento de la compañía AW Company S.A.S. Yopal, buscando medios de remediación rápidos y sostenibles debido a sus procesos complementarios favoreciendo el crecimiento de las plantas y el desarrollo de la comunidad microbiana al reducir el estrés contaminante y ambiental, aumentando la degradación efectiva de TPH aceites y grasas debido a la abundancia de raíces y biomasa microbiana obteniendo altas tasas de remediación dentro de plazos aceptables. Para tales efectos se planteó la siguiente hipótesis de trabajo: Mediante la implementación de un piloto de fitorremediación multiproceso se garantizará el cumplimiento de las concentraciones inocuas de los siguientes parámetros fisicoquímicos: pH, conductividad, humedad, nitrógeno total, fosforo total, TPH, arsénico, bario, cadmio, cromo+6, plomo, zinc, mercurio, selenio, potasio, RAS y ESP; contemplados en la Norma Louisiana 29B. |
Abstract: | The objective of this research project was to carry out a multiprocess phytoremediation pilot in the treatment plant of the company AW Company S.A.S. Yopal, seeking fast and sustainable means of remediation due to its complementary processes favoring plant growth and the development of the microbial community by reducing polluting and environmental stress, increasing the effective degradation of TPH oils and fats due to the abundance of roots and microbial biomass obtaining high remediation rates within acceptable time frames. For such purposes, the following working hypothesis was proposed: By implementing a multiprocess phytoremediation pilot, compliance with the safe concentrations of the following physicochemical parameters will be guaranteed: pH, conductivity, humidity, total nitrogen, total phosphorus, TPH, arsenic, barium, cadmium, chromium + 6, lead, zinc, mercury, selenium, potassium, RAS and ESP; contemplated in Louisiana Standard 29B. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8258 |
Citación: | APA 7th - Calderón Castillo, A. y Sandoval Saavedra, C. A. (2021) Evaluación de la eficiencia de un piloto de fitorremediación multiproceso en el tratamiento de suelos contaminados con residuos del Campo Rubiales bajo el marco regulatorio Louisiana 29B. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8258 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5141877-5142086-2021-1-IP.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 313.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |