Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8258
Title: | Evaluación de la eficiencia de un piloto de fitorremediación multiproceso en el tratamiento de suelos contaminados con residuos del Campo Rubiales bajo el marco regulatorio Louisiana 29B |
Other Titles: | Evaluation of the efficiency of a multiprocess phytoremediation pilot in the treatment of soils contaminated with Rubiales Field residues under the Louisiana 29B regulatory framework |
Authors: | Calderón Castillo, Alejandro Sandoval Saavedra, Camilo Adolfo |
Thesis advisor: | Cárdenas González, Yeffer |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | degradación contaminante TPH;Fitorremediación;Norma Louisiana 29B;TPH contaminant degradation;Phytoremediation;Louisiana Standard 29B;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 15-Feb-2021 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El objetivo de este proyecto de investigación fue realizar un piloto de fitorremediación multiproceso en la planta de tratamiento de la compañía AW Company S.A.S. Yopal, buscando medios de remediación rápidos y sostenibles debido a sus procesos complementarios favoreciendo el crecimiento de las plantas y el desarrollo de la comunidad microbiana al reducir el estrés contaminante y ambiental, aumentando la degradación efectiva de TPH aceites y grasas debido a la abundancia de raíces y biomasa microbiana obteniendo altas tasas de remediación dentro de plazos aceptables. Para tales efectos se planteó la siguiente hipótesis de trabajo: Mediante la implementación de un piloto de fitorremediación multiproceso se garantizará el cumplimiento de las concentraciones inocuas de los siguientes parámetros fisicoquímicos: pH, conductividad, humedad, nitrógeno total, fosforo total, TPH, arsénico, bario, cadmio, cromo+6, plomo, zinc, mercurio, selenio, potasio, RAS y ESP; contemplados en la Norma Louisiana 29B. |
Abstract: | The objective of this research project was to carry out a multiprocess phytoremediation pilot in the treatment plant of the company AW Company S.A.S. Yopal, seeking fast and sustainable means of remediation due to its complementary processes favoring plant growth and the development of the microbial community by reducing polluting and environmental stress, increasing the effective degradation of TPH oils and fats due to the abundance of roots and microbial biomass obtaining high remediation rates within acceptable time frames. For such purposes, the following working hypothesis was proposed: By implementing a multiprocess phytoremediation pilot, compliance with the safe concentrations of the following physicochemical parameters will be guaranteed: pH, conductivity, humidity, total nitrogen, total phosphorus, TPH, arsenic, barium, cadmium, chromium + 6, lead, zinc, mercury, selenium, potassium, RAS and ESP; contemplated in Louisiana Standard 29B. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8258 |
Citation: | APA 7th - Calderón Castillo, A. y Sandoval Saavedra, C. A. (2021) Evaluación de la eficiencia de un piloto de fitorremediación multiproceso en el tratamiento de suelos contaminados con residuos del Campo Rubiales bajo el marco regulatorio Louisiana 29B. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8258 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5141877-5142086-2021-1-IP.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 313.36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |