Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8041
Title: | Propuesta para manejo y disposición de residuos del municipio de Muzo, Boyacá |
Other Titles: | Proposal for waste management and disposal in Muzo, Boyaca |
Authors: | Correa Mahecha, Felipe Sandoval Herrera, Juan Andrés Díaz Bohórquez, Luisa Fernanda Gallego Escobar, Laura |
License type: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Keywords: | Gestión integral de residuos;TOPSIS;Reciclaje;Residuos valorizables;Integral waste management;TOPSIS;Recycling;Valuable waste |
Issue Date: | 28-Jun-2019 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Este trabajo muestra el resumen técnico del proceso de elaboración de una propuesta para el tratamiento de los residuos sólidos del municipio de Muzo, departamento de Boyacá, realizada en 2016. Se llevó a cabo el diagnóstico de la situación de manejo de los residuos, así como los resultados de su caracterización. Según el diagnóstico, el municipio generaba cerca de 25 toneladas de residuos sólidos semanalmente, de los cuales el 63.7 % en masa corresponde a residuos orgánicos; el 17.21 %, a residuos aprovechables, y el 4.74 %, a residuos de alta complejidad de tratamiento. Posteriormente, se seleccionó la mejor alternativa para el manejo de cada tipo de residuo, de acuerdo con las condiciones reales del municipio y con ayuda de la metodología TOPSIS difusa. Finalmente, se elaboró la propuesta definitiva, enfocada hacia la valorización |
Abstract: | This work presents a technical summary of the elaboration of the proposal for solid waste treatment in Muzo, Boyaca, during 2016. The diagnosis of waste management panorama was realized, including the results of characterization. about 25 tons of solid waste per week were produced; 63.7% of which were organic waste. 17.21% valuable waste; and 4.74% high complexity waste. After that, the best option for each type is selected according to the real conditions of location, by means of diffuse TOPSIS technique (technique for order performance by similarity to ideal solution). Finally, the definitive proposal is presented, focused to the recovery. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8041 |
Appears in Collections: | A. Año 2019 Vol.12 No.1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
imagen1.png | 3.62 kB | image/png | View/Open |