Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8015
Title: | Plataforma técnico industrial para el procesamiento de palma africana y la integración social |
Other Titles: | Industrial technical platform for african palm processing and social integration |
Authors: | Pereira Urrego, William Armando |
Thesis advisor: | Bernal Granados, María Angélica Leal Parra, Robert Mauricio Pérez Russi, Miguel Roberto |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Estructura ecológica;Impacto ambiental;Ordenamiento territorial;Ecological structure;Environmental impact;Territorial order;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 1-Jul-2020 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El presente documento ilustra un planteamiento de soluciones integrales a las problemáticas diagnosticadas en la región de Santander y del Cesar, en Colombia. Así mismo, tiene como objetivo mostrar estrategias empleadas mediante la investigación, consulta y posterior diagnóstico de las diferentes estructuras que conforman las regiones. El trabajo se hace con el fin de mejorar las condiciones y calidad de vida de la población. En consecuencia, a lo anterior se establecen tres puntos de intervención estratégicos cuyas características geográficas juegan un rol en la interconexión de las dinámicas económicas y sociales del corredor Aguachica – Bucaramanga, sector elemental en el funcionamiento de la región, gracias a que allí se concentran la mayoría de servicios para la población, y así mismo, las condiciones ambientales determinan pautas de explotación agrícola y pesquera. |
Abstract: | This document illustrates a comprehensive solutions approach to the problems diagnosed in the Santander and Cesar region, in Colombia. Likewise, it aims to show strategies used through research, consultation and subsequent diagnosis of the different structures that make up the regions. The work is done in order to improve the conditions and quality of life of the population. Consequently, three strategic intervention points are established for the above, whose geographical characteristics play a role in the interconnection of the economic and social dynamics of the Aguachica - Bucaramanga corridor, an elementary sector in the operation of the region, thanks to the fact that the Most services for the population, and likewise, the environmental conditions determine patterns of agricultural and fishing exploitation. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8015 |
Citation: | APA 7th - Pereira Urrego, W. A. (2020) Plataforma técnico industrial para el procesamiento de palma africana y la integración social [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8015 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1131355-2020-II-AR.pdf | 18.65 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 78.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |