Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7818
Título: | Optimización de los fluidos de perforación de agua utilizados en un campo de crudo pesado en la cuenca de los Llanos Orientales mediante el uso de nanotecnología |
Otros títulos: | Optimization of water-based drilling fluids used in a heavy crude field in the Llanos Orientales basin through the use of nanotechnology |
Autor(es): | Hernández Ramírez, María Fernanda Miranda Martínez, Nelson David |
Director de tesis: | Parra Moreno, Wilson |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Lodo de Perforación Base Agua;Daño de Formación;Nanopartículas;Crudo Pesado;Water based drilling mud;Formation damage;Nanoparticles;Heavy crude oil;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 12-feb-2020 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El objetivo de este trabajo es el de optimizar los fluidos de perforación utilizados actualmente en el campo mediante el uso de nanopartículas para así minimizar el daño de formación y de esta manera aumentar la rentabilidad del proyecto. Para ello se realizó la formulación de distintos lodos base agua a diferentes concentraciones de nanopartículas (0,25%, 0,5% y 1 %) para posteriormente ser evaluados a nivel de laboratorio mediante pruebas API y determinar el lodo que presentó el mejor desempeño. Una vez corridas las pruebas se determinó que el fluido de perforación que presentaba el mejor desempeño químico y físico fue el lodo 2 con 1% en adición de nanopartículas. Comprobado el rendimiento del fluido, se procedió a evaluar el efecto del mismo en la humectabilidad de las rocas. Para ello se llevaron a cabo pruebas de humectabilidad en núcleos sintéticos humectados tanto al agua como al petróleo crudo y se determinó que el filtrado de lodo mejoraba satisfactoriamente la afinidad de la roca al agua, facilitando así el flujo de crudo a lo largo de la formación al incrementar el ángulo de contacto de 32° a 40°. Acto seguido, se proyectó la viabilidad financiera del nanofluido con respecto al lodo base a través de los indicadores Tasa Interna de Retorno y Valor Presente Neto. Con base en esto, se determinó que a pesar que el nanofluido incrementaría los costos un 10%, este presentaría una mayor rentabilidad a lo largo del tiempo al permitir un aumento en la producción asociada al daño de formación. |
Abstract: | The objective of this work is to improve the drilling fluids currently used in the field through the use of nanoparticles to minimize formation damage and thus increase the profitability of the project. For this, the formulation of different water-based muds at different concentrations of nanoparticles (0.25%, 0.5% and 1%) was carried out to be subsequently evaluated at the laboratory level using API tests and determine the mud that presented the best performance. Once the tests were run, it was determined that the drilling fluid that had the best chemical and physical performance was “Mud 2” with 1% in addition to nanoparticles. Once the fluid performance was verified, the effect of the fluid on the wettability of the rocks was evaluated. For this, wettability tests were carried out in synthetic plugs wetted to both water and crude oil and it was determined that the mud filtrate satisfactorily improved the affinity of the rock to the water, thus facilitating the flow of crude oil along the formation by increasing the contact angle from 32 ° to 40 °. Then, the financial viability of the nanofluid with respect to the base mud was projected through the indicators Internal Rate of Return and Net Present Value. Based on this, it was determined that although nanofluid would increase costs by 10%, this would present greater profitability over time by allowing an increase in production associated with formation damage. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/7818 |
Citación: | APA 6th - Hernández Ramírez, M. F. y Miranda Martínez, N. D. (2020) Optimización de los fluidos de perforación de agua utilizados en un campo de crudo pesado en la cuenca de los Llanos Orientales mediante el uso de nanotecnología (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from https://hdl.handle.net/20.500.11839/7818 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5142082-2020-1-IP.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |