Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7818
Title: | Optimización de los fluidos de perforación de agua utilizados en un campo de crudo pesado en la cuenca de los Llanos Orientales mediante el uso de nanotecnología |
Other Titles: | Optimization of water-based drilling fluids used in a heavy crude field in the Llanos Orientales basin through the use of nanotechnology |
Authors: | Hernández Ramírez, María Fernanda Miranda Martínez, Nelson David |
Thesis advisor: | Parra Moreno, Wilson |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Lodo de Perforación Base Agua;Daño de Formación;Nanopartículas;Crudo Pesado;Water based drilling mud;Formation damage;Nanoparticles;Heavy crude oil;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 12-Feb-2020 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El objetivo de este trabajo es el de optimizar los fluidos de perforación utilizados actualmente en el campo mediante el uso de nanopartículas para así minimizar el daño de formación y de esta manera aumentar la rentabilidad del proyecto. Para ello se realizó la formulación de distintos lodos base agua a diferentes concentraciones de nanopartículas (0,25%, 0,5% y 1 %) para posteriormente ser evaluados a nivel de laboratorio mediante pruebas API y determinar el lodo que presentó el mejor desempeño. Una vez corridas las pruebas se determinó que el fluido de perforación que presentaba el mejor desempeño químico y físico fue el lodo 2 con 1% en adición de nanopartículas. Comprobado el rendimiento del fluido, se procedió a evaluar el efecto del mismo en la humectabilidad de las rocas. Para ello se llevaron a cabo pruebas de humectabilidad en núcleos sintéticos humectados tanto al agua como al petróleo crudo y se determinó que el filtrado de lodo mejoraba satisfactoriamente la afinidad de la roca al agua, facilitando así el flujo de crudo a lo largo de la formación al incrementar el ángulo de contacto de 32° a 40°. Acto seguido, se proyectó la viabilidad financiera del nanofluido con respecto al lodo base a través de los indicadores Tasa Interna de Retorno y Valor Presente Neto. Con base en esto, se determinó que a pesar que el nanofluido incrementaría los costos un 10%, este presentaría una mayor rentabilidad a lo largo del tiempo al permitir un aumento en la producción asociada al daño de formación. |
Abstract: | The objective of this work is to improve the drilling fluids currently used in the field through the use of nanoparticles to minimize formation damage and thus increase the profitability of the project. For this, the formulation of different water-based muds at different concentrations of nanoparticles (0.25%, 0.5% and 1%) was carried out to be subsequently evaluated at the laboratory level using API tests and determine the mud that presented the best performance. Once the tests were run, it was determined that the drilling fluid that had the best chemical and physical performance was “Mud 2” with 1% in addition to nanoparticles. Once the fluid performance was verified, the effect of the fluid on the wettability of the rocks was evaluated. For this, wettability tests were carried out in synthetic plugs wetted to both water and crude oil and it was determined that the mud filtrate satisfactorily improved the affinity of the rock to the water, thus facilitating the flow of crude oil along the formation by increasing the contact angle from 32 ° to 40 °. Then, the financial viability of the nanofluid with respect to the base mud was projected through the indicators Internal Rate of Return and Net Present Value. Based on this, it was determined that although nanofluid would increase costs by 10%, this would present greater profitability over time by allowing an increase in production associated with formation damage. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/7818 |
Citation: | APA 6th - Hernández Ramírez, M. F. y Miranda Martínez, N. D. (2020) Optimización de los fluidos de perforación de agua utilizados en un campo de crudo pesado en la cuenca de los Llanos Orientales mediante el uso de nanotecnología (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from https://hdl.handle.net/20.500.11839/7818 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5142082-2020-1-IP.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |