Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/769
Título: | Evaluación de desempeño de dos diseños de lechadas de cemento para sistemas de recuperación térmica en el Campo Chichimene ubicado en la cuenca de los Llanos Orientales |
Autor(es): | Ramos Ramos, Jorge Luis Jiménez Padilla, Pedro Alonso Palencia Stanford, Roger David Polanco, Lilia |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Palabras clave: | Cementos;Recuperación térmica;Petróleo;Cement;Thermal recovery;Petroleum |
Fecha de publicación: | 5-dic-2014 |
Editorial: | Ediciones Universidad de América |
Resumen: | Se evaluó el desempeño de dos diseños de lechadas de cemento para sistemas de recuperación térmica en el Campo Chichimene, a través de pruebas de laboratorio. Se establecieron rangos de diseño para el proyecto teniendo en cuenta las condiciones de un pozo real perforado en el campo, al igual que los estándares de calidad exigidos por Ecopetrol S.A. para este tipo de proyectos, tanto para propiedades API como para propiedades mecánicas. De acuerdo con los resultados obtenidos, la tecnología B es la que mejor se ajusta a los requerimientos para el proyecto; por lo tanto, es la recomendada para su uso en la cementación de los pozos de éste u otro campo, que tengan condiciones similares al pozo escogido para establecer los rangos de propiedades. |
Abstract: | The performance of two-cement slurry designs for thermal recovery systems in Chichimene oilfield were evaluated through laboratory tests. Design ranges were established for the project, taking into account the conditions of a real drilled well in the oilfield, as well as the quality standards required by Ecopetrol S.A. for this kind of projects, for both API properties and mechanical properties. According to obtained results, technology B is the one which best fit the requirements for the project, therefore lt's recommended for use in cementing wells of this oilfield or any other with similar conditions to the chosen well, used to establish the properties ranges. |
URI: | https://doi.org/10.29097/2011-639X.171 |
ISSN: | 2011639X |
Citación: | APA 7th - Ramos Ramos, J. L., Jimenez Padilla, P. A., Palencia Stanford, R. D. y Polanco, L. (2014). Evaluación de desempeño de dos diseños de lechadas de cemento para sistemas de recuperación térmica en el Campo Chichimene ubicado en la cuenca de los Llanos Orientales. Revista de Investigación, 7(2), 50-69. https://doi.org/10.29097/2011-639X.171 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revistas Institucionales - Ingeniería de petróleos Artículos de Revistas Institucionales- Grupo Nuevas Tecnologías de Perforación I. Año 2014 Vol.7 No.2 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.