Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7659
Title: | Diseño de un modelo de ingeniería para la gestión del agua excedente del campo Castilla a fin de disponerla en cultivos que generan biocombustibles, según la resolución 1207 de 2014 |
Other Titles: | Design of an engineering model for water management exceeding from the Castilla field in order to dispose it in crops that generate biofuels, according to resolution 1207 of 2014 |
Authors: | Gil Malpica, Camilo Andres Mendoza Serrano, Bryan Andres |
Thesis advisor: | Garavito Linares, Benjamín Alexis |
License type: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Keywords: | Modelo de ingeniería;Agua de producción;Biocombustibles;Engineering model;Production water;Biofuels;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 20-Aug-2019 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En el presente trabajo de grado se diseña un modelo de ingeniera que permite gestionar el agua de producción excedente del Campo Castilla con el fin de disponerla en cultivos de palma y caña que generan biocombustibles. Lo anterior se realiza bajo las normas y leyes que dicta la resolución 1207 del 2014 que es la encargada de regular la composición química de las aguas industriales que van a ser reutilizadas en procesos de irrigación. Para ello, se estudiaron las generalidades geológicas del campo, tales como historia, localización, estratigrafía, geología del petróleo e historia de producción y se describieron detalladamente todas las formas actuales de disposición del agua con las que cuenta el campo con sus respectivos caudales. |
Abstract: | In the present grade work an engineering model is designed that allows to manage the surplus production water of the Castilla Field in order to store it in palm and cane crops that produce biofuels. This is done under the rules and laws that dictate resolution 1207 of 2014, which is responsible for the regular chemical composition of industrial waters that will be reused in irrigation processes. For this, the geological generalities of the field, stories such as history, location, stratigraphy, petroleum geology and production history are studied and all current forms of water disposal with which the field has its flow records are described in detail. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7659 |
Citation: | APA 6th - Gil Malpica, C. A. y Mendoza Serrano, B. A. (2019) Diseño de un modelo de ingeniería para la gestión del agua excedente del campo Castilla a fin de disponerla en cultivos que generan biocombustibles, según la resolución 1207 de 2014 (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7659 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5142971-2019-2-IP.pdf | 8.25 MB | Adobe PDF | View/Open |