Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7659
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garavito Linares, Benjamín Alexis | - |
dc.contributor.author | Gil Malpica, Camilo Andres | - |
dc.contributor.author | Mendoza Serrano, Bryan Andres | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T18:04:56Z | - |
dc.date.available | 2019-10-22T18:04:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-20 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Gil Malpica, C. A. y Mendoza Serrano, B. A. (2019) Diseño de un modelo de ingeniería para la gestión del agua excedente del campo Castilla a fin de disponerla en cultivos que generan biocombustibles, según la resolución 1207 de 2014 (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7659 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7659 | - |
dc.description | In the present grade work an engineering model is designed that allows to manage the surplus production water of the Castilla Field in order to store it in palm and cane crops that produce biofuels. This is done under the rules and laws that dictate resolution 1207 of 2014, which is responsible for the regular chemical composition of industrial waters that will be reused in irrigation processes. For this, the geological generalities of the field, stories such as history, location, stratigraphy, petroleum geology and production history are studied and all current forms of water disposal with which the field has its flow records are described in detail. | es_CO |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de grado se diseña un modelo de ingeniera que permite gestionar el agua de producción excedente del Campo Castilla con el fin de disponerla en cultivos de palma y caña que generan biocombustibles. Lo anterior se realiza bajo las normas y leyes que dicta la resolución 1207 del 2014 que es la encargada de regular la composición química de las aguas industriales que van a ser reutilizadas en procesos de irrigación. Para ello, se estudiaron las generalidades geológicas del campo, tales como historia, localización, estratigrafía, geología del petróleo e historia de producción y se describieron detalladamente todas las formas actuales de disposición del agua con las que cuenta el campo con sus respectivos caudales. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es_CO |
dc.subject | Modelo de ingeniería | es_CO |
dc.subject | Agua de producción | es_CO |
dc.subject | Biocombustibles | es_CO |
dc.subject | Engineering model | es_CO |
dc.subject | Production water | es_CO |
dc.subject | Biofuels | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Diseño de un modelo de ingeniería para la gestión del agua excedente del campo Castilla a fin de disponerla en cultivos que generan biocombustibles, según la resolución 1207 de 2014 | es_CO |
dc.title.alternative | Design of an engineering model for water management exceeding from the Castilla field in order to dispose it in crops that generate biofuels, according to resolution 1207 of 2014 | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5142971-2019-2-IP.pdf | 8.25 MB | Adobe PDF | View/Open |