Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7630
Title: | Optimización del sistema de inyección de agua de un PAD del Campo Rubiales mediante la evaluación del potencial de los pozos y el rediseño de los equipos de bombeo |
Other Titles: | Optimization of the water injection system of a Rubiales Field PAD, evaluating the potential of the wells and redesigning the pumping equipment |
Authors: | Betancourt Navarro, María Paula |
Thesis advisor: | López Gómez, Jacobo |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Inyección disposal;Análisis nodal;Rediseño;Disposal injection;Nodal analysis;Redesign;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 8-Aug-2019 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En este proyecto, se plantearon dos estrategias de optimización para el sistema de inyección de agua (inyección disposal) de un PAD del Campo Rubiales, con el fin de disminuir el alto consumo de energía requerido en su operación. Para cumplir con lo anterior, se utilizó como herramienta principal el software de simulación PIPESIM, ya que este programa permitió simular el comportamiento del sistema de inyección de agua del PAD tanto para su condición actual de operación, como para las dos alternativas propuestas. Una vez desarrolladas las simulaciones, se analizó el impacto que estos escenarios ejercen sobre los puntos de desperdicio de energía y el consumo energético del proceso. Finalmente, se evaluaron financieramente las dos alternativas por medio del indicador Valor Presente Neto (VPN). |
Abstract: | In this project, two optimization strategies of the water injection (disposal injection) system of a Rubiales Field PAD were proposed in order to reduce the high energy consumption required in its operation. To accomplish the above, the simulation software PIPESIM was used as the main tool, since this program allowed simulating the behavior of the water injection system of the PAD for its current operating condition, and for the two alternatives proposed. With the developed simulations, the impact that these scenarios generate over energy waste and energy consumption of the process was analyzed. Finally, both alternatives were financially evaluated using the Net Present Value (NPV) indicator. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7630 |
Citation: | APA 6th - Betancourt Navarro, M. P. (2019) Optimización del sistema de inyección de agua de un PAD del Campo Rubiales mediante la evaluación del potencial de los pozos y el rediseño de los equipos de bombeo (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7630 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5141932-2019-2-IP.pdf | 7.67 MB | Adobe PDF | View/Open |